MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Virginia International Raceway/1

Art: Rennen - Austragungsort: Danville - Datum 15.05.2016 - Startzeit: 18:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha 25 35:48,527 151,681
2 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki 25 35:48,834 0:00,307 151,659
3 » Toni Elias (E) Suzuki 25 35:56,892 0:08,365 151,093
4 » Cameron Beaubier (USA) Yamaha 25 36:08,031 0:19,504 150,317
5 » Claudio Corti (I) Aprilia 25 36:12,216 0:23,689 150,027
6 » Bobby Fong (USA) Kawasaki 25 36:16,784 0:28,257 149,712
7 » Taylor Knapp (USA) Yamaha 25 36:31,595 0:43,068 148,700
8 » Hayden Gillim (USA) Suzuki 25 36:34,790 0:46,263 148,484
9 » Jake Lewis (USA) Suzuki 25 36:42,443 0:53,916 147,968
10 » Kyle Wyman (USA) Yamaha 25 36:45,086 0:56,559 147,791
11 » Danny Eslick (USA) Yamaha 25 36:58,094 1:09,567 146,924
12 » Dustin Meador (USA) Yamaha 24 36:04,850 1 Runde 144,516
13 » Barrett Long (USA) Yamaha 24 36:08,645 1 Runde 144,263
14 » Anthony Kosinski (USA) Yamaha 24 36:28,911 1 Runde 142,927
15 » Billy Ethridge (CDN) Suzuki 24 36:30,185 1 Runde 142,844
16 » Max Flinders (USA) Yamaha 24 36:40,498 1 Runde 142,175
17 » Josh Chisum (USA) Yamaha 24 36:57,970 1 Runde 141,055
18 » Ryan Jones (USA) Yamaha 24 37:05,293 1 Runde 140,591
- » Jeremy Cook (USA) BMW 18 37:11,930 105,129
- » Jake Gagne (USA) Yamaha 17 24:36,106 150,129
- » David Anthony (AUS) Kawasaki 12 17:41,417 147,376
- » Frankie Babuska (USA) Suzuki 10 15:04,882 144,059
- » Joshua Herrin (USA) Yamaha 6 8:38,836 150,749
- » Tony Leong (USA) Yamaha 0

Danville

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Danville

Virginia International Raceway/1

Art: Rennen - Datum: 15.05. - 15.05.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
13.05.16 17:20 1. Freies Training
13.05.16 20:40 2. Freies Training
14.05.16 16:10 3. Freies Training
14.05.16 20:00 1. Superpole
14.05.16 20:25 2. Superpole
15.05.16 15:45 Warm-up
15.05.16 18:30 Virginia International Raceway/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2111054515 | 2