MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

US-Supercross Lites Ost Ergebnisse Houston/1

Art: Rennen - Austragungsort: Houston - Datum 16.01.2021
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Christian Craig (USA) Yamaha YZ250F 20 15:49,686
2 » Austin Forkner (USA) Kawasaki KX 250 20 15:54,743 0:05,057
3 » Colt Nichols (USA) Yamaha YZ250F 20 15:56,351 0:06,665
4 » Jo Shimoda (J) Kawasaki KX 250 20 16:09,208 0:19,522
5 » RJ Hampshire (USA) Husqvarna FC250 20 16:09,988 0:20,302
6 » Jett Lawrence (AUS) Honda CRF 250 20 16:19,796 0:30,110
7 » Michael Mosiman (USA) Gas Gas MC 250F 20 16:24,899 0:35,213
8 » Mitchell Oldenburg (USA) Honda CRF 250 20 16:33,185 0:43,499
9 » Max Vohland (USA) KTM 250 SX-F 20 16:36,324 0:46,638
10 » Josh Osby (USA) Honda CRF 250 19 1 Runde
11 » John Short (USA) Suzuki RM-Z250 19 1 Runde
12 » Joshua Varize (USA) KTM 250 SX-F 19 1 Runde
13 » Kevin Moranz (USA) KTM 250 SX-F 19 1 Runde
14 » Grant Harlan (USA) Honda CRF 250 19 1 Runde
15 » Hunter Sayles (USA) KTM 250 SX-F 19 1 Runde
16 » Thomas Do (F) KTM 250 SX-F 19 1 Runde
17 » Logan Karnow (USA) Kawasaki KX 250 18 2 Runden
18 » Max Miller (USA) KTM 250 SX-F 18 2 Runden
19 » Lorenzo Camporese (I) Kawasaki KX 250 18 2 Runden
20 » Tj Albright (USA) Kawasaki KX 250 18 2 Runden
21 » Jeremy Hand (USA) Honda CRF 250 14 6 Runden
22 » Dylan Woodcock (GB) Kawasaki KX 250 7 13 Runden

Houston

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Houston

Houston/1

Art: Rennen - Datum: 16.01. - 16.01.2021
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
16.01.21 Houston/1
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2111054515 | 2