WRC Stand
Nach 12 von 13 Rennen
Fahrer 2024
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Neuville | 225 | 30 | 18 | 19 | 19 | 24 | 12 | 14 | 9 | 23 | 24 | 15 | 18 | |||
2 | Ott Tänak | 200 | -25 | 15 | 6 | 12 | 20 | 26 | 25 | 11 | 22 | 21 | 20 | 22 | |||
3 | Elfyn Evans | 185 | -40 | -15 | 21 | 24 | 16 | 19 | 6 | 18 | 17 | 11 | 8 | 21 | 24 | ||
4 | Sébastien Ogier | 166 | -59 | -19 | 24 | 21 | 25 | 22 | 25 | 24 | 13 | 12 | |||||
5 | Adrien Fourmaux | 146 | -79 | -20 | 11 | 18 | 17 | 13 | 12 | 3 | 17 | 10 | 18 | 11 | 10 | 6 | |
6 | Kalle Rovanperä | 114 | -111 | -32 | 11 | 20 | 5 | 27 | 23 | 28 | |||||||
7 | Takamoto Katsuta | 102 | -123 | -12 | 9 | 3 | 18 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 22 | ||
8 | Daniel Sordo | 44 | -181 | -58 | 11 | 16 | 17 | ||||||||||
9 | Sami Pajari | 41 | -184 | -3 | 6 | 6 | 2 | 12 | 8 | 7 | |||||||
10 | Grégoire Munster | 37 | -188 | -4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||
11 | Esapekka Lappi | 33 | -192 | -4 | 19 | 4 | 10 | ||||||||||
12 | Andreas Mikkelsen | 33 | -192 | 0 | 6 | 8 | 15 | 4 | |||||||||
13 | Oliver Solberg | 27 | -198 | -6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||||
14 | Mārtiņš Sesks | 22 | -203 | -5 | 9 | 13 | |||||||||||
15 | Nikolay Gryazin | 20 | -205 | -2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||
16 | Yohan Rossel | 14 | -211 | -6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
17 | Kajetan Kajetanowicz | 9 | -216 | -5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
18 | Robert Virves | 7 | -218 | -2 | 7 | ||||||||||||
19 | Gus Greensmith | 7 | -218 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||
20 | Georg Linnamäe | 7 | -218 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
21 | Jari-Matti Latvala | 6 | -219 | -1 | 6 | ||||||||||||
22 | Jan Solans | 6 | -219 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
23 | Lauri Joona | 5 | -220 | -1 | 1 | 4 | |||||||||||
24 | Mikko Heikkilä | 4 | -221 | -1 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | Roope Korhonen | 3 | -222 | -1 | 3 | ||||||||||||
26 | Filip Mareš | 3 | -222 | 0 | 3 | ||||||||||||
27 | Josh McErlean | 2 | -223 | -1 | 2 | ||||||||||||
28 | José María López | 2 | -223 | 0 | 2 | ||||||||||||
29 | Jourdan Serderidis | 2 | -223 | 0 | 2 | ||||||||||||
30 | Mikołaj Marczyk | 2 | -223 | 0 | 2 | ||||||||||||
31 | Fabrizio Zaldivar | 1 | -224 | -1 | 1 | ||||||||||||
32 | Martin Prokop | 1 | -224 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2024
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 526 | 45 | 42 | 40 | 42 | 50 | 50 | 42 | 40 | 44 | 50 | 37 | 44 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 511 | -15 | 46 | 41 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 49 | 25 | 35 | 55 | 46 | ||
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 267 | -259 | -244 | 19 | 28 | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 21 | 30 | 19 | 19 | 22 |