Formel 1: Ohrfeige für Gegner von Verstappen

Superbike-WM Ergebnisse Phillip Island/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Phillip Island - Datum 24.02.2012 - Startzeit: 05:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Jonathan Rea (GB) 17 1:31,959 174,012
2 » Jakub Smrz (CZ) 18 1:32,116 0:00,157 173,715
3 » Davide Giugliano (I) 13 1:32,198 0:00,239 173,561
4 » Carlos Checa (E) 20 1:32,228 0:00,269 173,504
5 » Max Biaggi (I) 23 1:32,318 0:00,359 173,335
6 » Niccolò Canepa (I) 14 1:32,343 0:00,384 173,288
7 » Tom Sykes (GB) 18 1:32,402 0:00,443 173,178
8 » Joan Lascorz (E) 3 1:32,443 0:00,484 173,101
9 » Marco Melandri (I) 20 1:32,553 0:00,594 172,895
10 » Michel Fabrizio (I) 16 1:32,609 0:00,650 172,790
11 » Sylvain Guintoli (F) 15 1:32,644 0:00,685 172,725
12 » Leon Camier (GB) 11 1:32,817 0:00,858 172,403
13 » Chaz Davies (GB) 20 1:32,874 0:00,915 172,297
14 » Bryan Staring (AUS) 17 1:32,884 0:00,925 172,279
15 » Hiroshi Aoyama (J) 21 1:33,040 0:01,081 171,990
16 » Maxime Berger (F) 12 1:33,075 0:01,116 171,925
17 » David Salom (E) 13 1:33,128 0:01,169 171,828
18 » Ayrton Badovini (I) 16 1:33,136 0:01,177 171,813
19 » Lorenzo Zanetti (I) 17 1:33,148 0:01,189 171,791
20 » Joshua Brookes (AUS) 12 1:33,477 0:01,518 171,186
21 » Leon Haslam (GB) 3 1:33,532 0:01,573 171,085
22 » Eugene Laverty (IRL) 3 1:34,189 0:02,230 169,892
23 » Mark Aitchison (AUS) 18 1:34,239 0:02,280 169,802
24 » David Johnson (AUS) 18 1:34,855 0:02,896 168,699
25 » Raffaele De Rosa (I) 19 1:34,979 0:03,020 168,479

Phillip Island

Phillip Island
Informationen

» Phillip Island Motor Sports Pty Ltd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Phillip Island

Phillip Island/1

Art: Rennen - Datum: 24.02. - 26.02.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
24.02.12 01:45 1. Freies Training
24.02.12 05:30 1. Qualifying
25.02.12 02:30 2. Freies Training
25.02.12 05:00 1. Superpole
25.02.12 05:21 2. Superpole
25.02.12 05:40 3. Superpole
25.02.12 07:05 2. Qualifying
25.02.12 23:20 Warm-up
26.02.12 02:00 Phillip Island/1
6.66 27091103 C0511212015 | 10