DTM Stand
Nach 10 von 10 Rennen
Fahrer 2012
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Spengler | 149 | 25 | 18 | 15 | 25 | 8 | 25 | 8 | |||||
2 | Gary Paffett | 145 | -4 | 25 | 18 | 25 | 15 | 12 | 8 | 6 | 18 | |||
3 | Jamie Green | 121 | -28 | -24 | 18 | 12 | 4 | 10 | 25 | 12 | 12 | 15 | 1 | |
4 | Mike Rockenfeller | 85 | -64 | -36 | 10 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | ||
5 | Edoardo Mortara | 82 | -67 | -3 | 4 | 2 | 25 | 18 | 25 | |||||
6 | Mattias Ekström | 81 | -68 | -1 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 4 | 15 | |||
7 | Augusto Farfus jr. | 69 | -80 | -12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 25 | ||||
8 | Martin Tomczyk | 69 | -80 | 0 | 6 | 12 | 18 | 18 | 15 | |||||
9 | Dirk Werner | 29 | -120 | -40 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||||||
10 | Adrien Tambay | 28 | -121 | -1 | 10 | 18 | ||||||||
11 | Filipe Albuquerque | 26 | -123 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | |||
12 | Christian Vietoris | 25 | -124 | -1 | 12 | 8 | 4 | |||||||
13 | Andy Priaulx | 24 | -125 | -1 | 8 | 6 | 4 | |||||||
14 | Timo Scheider | 19 | -130 | -5 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||||
15 | David Coulthard | 14 | -135 | -5 | 4 | 10 | ||||||||
16 | Robert Wickens | 14 | -135 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||
17 | Ralf Schumacher | 10 | -139 | -4 | 6 | 1 | 1 | |||||||
18 | Miguel Molina | 8 | -141 | -2 | 2 | 6 | ||||||||
19 | Rahel Frey | 6 | -143 | -2 | 6 | |||||||||
20 | Joey Hand | 6 | -143 | 0 | 2 | |||||||||
21 | Roberto Merhi | 0 | -149 | -6 | ||||||||||
22 | Susie Wolff | 0 | -149 |
Team 2012
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW Team Schnitzer | 178 | 25 | 18 | 16 | 25 | 12 | 37 | 10 | |||||
2 | THOMAS SABO / Mercedes-Benz Bank AMG | 170 | -8 | 37 | 18 | 33 | 15 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||
3 | Mercedes AMG | 131 | -47 | -39 | 24 | 13 | 4 | 10 | 25 | 12 | 13 | 15 | 1 | |
4 | Audi Sport Team Rosberg | 108 | -70 | -23 | 1 | 6 | 3 | 29 | 22 | 25 | 2 | 12 | ||
5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 100 | -78 | -8 | 15 | 18 | 10 | 20 | 2 | 15 | 5 | 15 | ||
6 | BMW Team RBM | 93 | -85 | -7 | 8 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 29 | ||
7 | Audi Sport Team Phoenix | 93 | -85 | 0 | 12 | 21 | 6 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | ||
8 | BMW Team RMG | 75 | -103 | -18 | 6 | 12 | 20 | 18 | 15 | |||||
9 | Audi Sport Team Abt | 34 | -144 | -41 | 10 | 24 | ||||||||
10 | DHL Paket / stern Mercedes AMG | 28 | -150 | -6 | 4 | 12 | 6 | 6 |
Konstrukteurs 2012
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 346 | 8 | 46 | 30 | 21 | 40 | 41 | 14 | 47 | 39 | |||
2 | AUDI | 335 | -11 | 28 | 24 | 34 | 55 | 8 | 34 | 68 | 15 | 61 | ||
3 | Mercedes | 329 | -17 | -6 | 65 | 31 | 37 | 25 | 53 | 26 | 19 | 39 | 1 |