DTM Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2021
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Götz | 230 | 19 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | 12 | 20 | 15 | 16 | 8 | 10 | 15 | 25 | 25 | |||
2 | Liam Lawson | 227 | -3 | 25 | 2 | 18 | 20 | 15 | 28 | 27 | 21 | 19 | 13 | 18 | 18 | 3 | ||||
3 | Kelvin van der Linde | 208 | -22 | -19 | 12 | 28 | 14 | 15 | 28 | 4 | 28 | 10 | 8 | 1 | 12 | 28 | 4 | 14 | 2 | |
4 | Marco Wittmann | 171 | -59 | -37 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 28 | 11 | 16 | 6 | 21 | 27 | 17 | 6 | |||
5 | Lucas Auer | 152 | -78 | -19 | 2 | 15 | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 28 | 2 | 27 | 9 | 18 |
6 | Alexander Albon | 130 | -100 | -22 | 15 | 6 | 10 | 15 | 8 | 28 | 12 | 10 | 18 | 8 | ||||||
7 | Philip Ellis | 129 | -101 | -1 | 8 | 25 | 15 | 4 | 20 | 15 | 12 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||
8 | Mike Rockenfeller | 89 | -141 | -40 | 2 | 4 | 16 | 4 | 18 | 2 | 15 | 1 | 15 | 12 | ||||||
9 | Daniel Juncadella | 77 | -153 | -12 | 13 | 6 | 4 | 20 | 8 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
10 | Nico Müller | 56 | -174 | -21 | 6 | 18 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||
11 | Sheldon van der Linde | 55 | -175 | -1 | 13 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 12 | |||||||||
12 | Arjun Maini | 48 | -182 | -7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 18 | 8 | ||||||||||
13 | Esteban Muth | 41 | -189 | -7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||||||
14 | Vincent Abril | 34 | -196 | -7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
15 | Maximilian Buhk | 28 | -202 | -6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
16 | Nick Cassidy | 11 | -219 | -17 | 10 | 1 | ||||||||||||||
17 | Timo Glock | 9 | -221 | -2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | Sophia Flörsch | 8 | -222 | -1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
19 | Marvin Dienst | 6 | -224 | -2 | 6 | |||||||||||||||
20 | Esmee Hawkey | 2 | -228 | -4 | 2 | |||||||||||||||
21 | Christopher Haase | 1 | -229 | -1 | 1 |
Team 2021
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull AlphaTauri AF Corse | 368 | 40 | 8 | 28 | 20 | 15 | 23 | 28 | 40 | 27 | 21 | 29 | 31 | 26 | 28 | 4 | |||
2 | Team ABT Sportsline | 296 | -72 | 14 | 32 | 30 | 19 | 46 | 6 | 43 | 10 | 8 | 1 | 12 | 43 | 4 | 14 | 14 | ||
3 | Mercedes-AMG Team Winward | 281 | -87 | -15 | 2 | 23 | 33 | 17 | 6 | 12 | 21 | 8 | 19 | 22 | 14 | 28 | 8 | 39 | 10 | 19 |
4 | Mercedes-AMG Team HRT | 262 | -106 | -19 | 19 | 1 | 26 | 20 | 18 | 12 | 16 | 22 | 19 | 16 | 10 | 12 | 17 | 25 | 29 | |
5 | Walkenhorst Motorsport | 171 | -197 | -91 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 28 | 11 | 16 | 6 | 21 | 27 | 17 | 6 | |||
6 | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 77 | -291 | -94 | 13 | 6 | 4 | 20 | 8 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
7 | Rowe Racing | 64 | -304 | -13 | 13 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||
8 | Team Rosberg | 55 | -313 | -9 | 6 | 18 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||
9 | T3 Motorsport | 48 | -320 | -7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | |||||||
10 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | 48 | -320 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 18 | 8 | ||||||||||
11 | Mercedes-AMG Team Mucke Motorsport | 34 | -334 | -14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||
12 | Team ABT | 8 | -360 | -26 | 6 | 2 |
Konstrukteurs 2021
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 617 | 42 | 24 | 34 | 47 | 24 | 30 | 36 | 40 | 44 | 37 | 30 | 38 | 26 | 55 | 52 | 58 | ||
2 | Ferrari | 368 | -249 | 40 | 8 | 28 | 20 | 15 | 23 | 28 | 40 | 27 | 21 | 29 | 31 | 26 | 28 | 4 | ||
3 | Audi | 359 | -258 | -9 | 20 | 50 | 30 | 20 | 47 | 18 | 49 | 3 | 10 | 8 | 7 | 16 | 43 | 4 | 18 | 16 |
4 | BMW | 235 | -382 | -124 | 4 | 23 | 11 | 18 | 11 | 34 | 19 | 22 | 7 | 23 | 39 | 17 | 1 | 6 | ||
5 | Lamborghini | 48 | -569 | -187 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 |