DTM Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2023
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Preining | 246 | 5 | 19 | 9 | 22 | 6 | 27 | 18 | 11 | 1 | 13 | 20 | 13 | 10 | 16 | 28 | 28 | ||
2 | Mirko Bortolotti | 213 | -33 | 9 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | 28 | 22 | 28 | 7 | 28 | 7 | 11 | 22 | |||
3 | Ricardo Feller | 179 | -67 | -34 | 13 | 9 | 1 | 28 | 8 | 2 | 14 | 13 | 9 | 22 | 13 | 10 | 16 | 1 | 13 | 7 |
4 | Sheldon van der Linde | 151 | -95 | -28 | 5 | 22 | 6 | 28 | 17 | 9 | 2 | 11 | 3 | 10 | 3 | 22 | 13 | |||
5 | René Rast | 140 | -106 | -11 | 11 | 20 | 23 | 8 | 5 | 8 | 8 | 13 | 28 | 16 | ||||||
6 | Luca Stolz | 133 | -113 | -7 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 10 | 16 | 28 | 21 | 9 | 8 | 10 | ||||
7 | Dennis Olsen | 129 | -117 | -4 | 6 | 13 | 7 | 16 | 10 | 11 | 4 | 11 | 9 | 6 | 11 | 21 | 4 | |||
8 | Kelvin van der Linde | 119 | -127 | -10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 8 | 16 | 8 | 12 | 3 | 27 | 10 | |||||
9 | Lucas Auer | 111 | -135 | -8 | 6 | 10 | 13 | 5 | 20 | 16 | 14 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
10 | Maro Engel | 107 | -139 | -4 | 3 | 2 | 28 | 12 | 9 | 7 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 | 11 | ||||
11 | Franck Perera | 95 | -151 | -12 | 28 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | ||||
12 | Laurin Heinrich | 94 | -152 | -1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 20 | 4 | 23 | 6 | 10 | |||||||
13 | Marco Wittmann | 91 | -155 | -3 | 12 | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 7 | ||||
14 | Jack Aitken | 82 | -164 | -9 | 18 | 1 | 28 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | ||||||||
15 | Ayhancan Guven | 70 | -176 | -12 | 3 | 9 | 12 | 8 | 18 | 6 | 9 | 5 | ||||||||
16 | Thierry Vermeulen | 58 | -188 | -12 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | |||||||
17 | Christian Engelhart | 54 | -192 | -4 | 7 | 25 | 4 | 18 | ||||||||||||
18 | Tim Heinemann | 50 | -196 | -4 | 20 | 22 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
19 | Clemens Schmid | 32 | -214 | -18 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
20 | Arjun Maini | 30 | -216 | -2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||||
21 | Maximilian Paul | 28 | -218 | -2 | 3 | 25 | ||||||||||||||
22 | Jusuf Owega | 28 | -218 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
23 | Patric Niederhauser | 23 | -223 | -5 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
24 | Luca Engstler | 18 | -228 | -5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||
25 | David Schumacher | 16 | -230 | -2 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
26 | Mattia Drudi | 13 | -233 | -3 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
27 | Marvin Dienst | 11 | -235 | -2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
28 | Albert Costa | 8 | -238 | -3 | 8 | |||||||||||||||
29 | Dries Vanthoor | 7 | -239 | -1 | 7 |
Team 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manthey EMA | 357 | 11 | 29 | 9 | 27 | 20 | 35 | 27 | 11 | 5 | 24 | 29 | 13 | 16 | 27 | 45 | 29 | ||
2 | SSR Performance | 291 | -66 | 33 | 14 | 29 | 8 | 15 | 17 | 25 | 6 | 20 | 25 | 12 | 41 | 7 | 3 | 14 | 22 | |
3 | Abt Sportsline | 286 | -71 | -5 | 23 | 9 | 5 | 35 | 8 | 13 | 21 | 10 | 25 | 28 | 24 | 13 | 41 | 1 | 23 | 7 |
4 | Schubert Motorsport | 282 | -75 | -4 | 11 | 5 | 27 | 6 | 45 | 36 | 9 | 19 | 8 | 18 | 8 | 16 | 45 | 29 | ||
5 | Mercedes-AMG Team HRT | 158 | -199 | -124 | 1 | 5 | 16 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 18 | 28 | 29 | 11 | 6 | 8 | 12 | |
6 | Kus Team Bernhard | 157 | -200 | -1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 9 | 6 | 15 | ||||
7 | Emil Frey Racing | 139 | -218 | -18 | 17 | 8 | 6 | 8 | 32 | 16 | 6 | 11 | 15 | 14 | 6 | |||||
8 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 131 | -226 | -8 | 5 | 10 | 31 | 11 | 9 | 7 | 4 | 14 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 12 | ||
9 | Mercedes-AMG Team Winward | 126 | -231 | -5 | 9 | 10 | 1 | 13 | 5 | 20 | 23 | 13 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
10 | Toksport WRT | 95 | -262 | -31 | 27 | 45 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
11 | Project 1 Motorsport | 90 | -267 | -5 | 11 | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 7 | ||||
12 | GRT Grasser Racing Team | 74 | -283 | -16 | 4 | 11 | 3 | 25 | 5 | 10 | 16 | |||||||||
13 | Tresor Orange1 | 36 | -321 | -38 | 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | Liqui Moly Team Engstler | 18 | -339 | -18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 |
Konstrukteurs 2023
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | 464 | 29 | 45 | 15 | 29 | 27 | 35 | 27 | 31 | 9 | 24 | 36 | 18 | 30 | 29 | 45 | 35 | ||
2 | Lamborghini | 396 | -68 | 33 | 29 | 29 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 | 26 | 29 | 14 | 41 | 13 | 17 | 27 | 26 | |
3 | Mercedes | 364 | -100 | -32 | 13 | 19 | 35 | 27 | 22 | 17 | 26 | 29 | 23 | 26 | 30 | 29 | 20 | 15 | 13 | 20 |
4 | BMW | 356 | -108 | -8 | 11 | 13 | 31 | 21 | 45 | 36 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 14 | 21 | 45 | 11 | 29 |
5 | Audi | 336 | -128 | -20 | 23 | 15 | 12 | 35 | 14 | 17 | 21 | 19 | 25 | 28 | 24 | 17 | 41 | 9 | 23 | 13 |
6 | Ferrari | 199 | -265 | -137 | 21 | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 32 | 16 | 7 | 11 | 5 | 19 | 15 | 11 |