MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

DTM Ergebnisse Hockenheim/3

Art: Training - Austragungsort: Hockenheim - Datum 17.10.2015 - Startzeit: 09:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Paul di Resta (GB) Mercedes C 63 DTM SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 19 1:32,974 177,107
2 » Timo Scheider (D) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Phoenix 19 1:32,998 0:00,024 177,061
3 » Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Rosberg 20 1:33,000 0:00,026 177,058
4 » Edoardo Mortara (I) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Abt 19 1:33,044 0:00,070 176,974
5 » Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Rosberg 20 1:33,055 0:00,081 176,953
6 » Miguel Molina (E) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Abt Sportsline 16 1:33,056 0:00,082 176,951
7 » Lucas Auer (A) Mercedes C 63 DTM EURONICS/BWT Mercedes-AMG 21 1:33,065 0:00,091 176,934
8 » Robert Wickens (CDN) Mercedes C 63 DTM SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 21 1:33,084 0:00,110 176,898
9 » Mattias Ekström (S) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Abt Sportsline 16 1:33,099 0:00,125 176,869
10 » Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Phoenix 20 1:33,103 0:00,129 176,862
11 » Augusto Farfus jr. (BR) BMW M4 DTM BMW Team RBM 19 1:33,208 0:00,234 176,662
12 » Pascal Wehrlein (D) Mercedes C 63 DTM gooix/Original-Teile Mercedes-AMG 18 1:33,265 0:00,291 176,554
13 » Adrien Tambay (F) Audi RS 5 DTM 2015 Audi Sport Team Abt 20 1:33,303 0:00,329 176,483
14 » Bruno Spengler (CDN) BMW M4 DTM BMW Team MTEK 18 1:33,446 0:00,472 176,213
15 » Gary Paffett (GB) Mercedes C 63 DTM EURONICS/BWT Mercedes-AMG 20 1:33,510 0:00,536 176,092
16 » Maxime Martin (B) BMW M4 DTM BMW Team RMG 19 1:33,512 0:00,538 176,088
17 » Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM BMW Team RMG 15 1:33,562 0:00,588 175,994
18 » Maximilian Götz (D) Mercedes C 63 DTM PETRONAS Mercedes-AMG 21 1:33,568 0:00,594 175,983
19 » Daniel Juncadella (E) Mercedes C 63 DTM PETRONAS Mercedes-AMG 19 1:33,659 0:00,685 175,812
20 » António Félix da Costa (P) BMW M4 DTM BMW Team Schnitzer 17 1:33,670 0:00,696 175,791
21 » Timo Glock (D) BMW M4 DTM BMW Team MTEK 16 1:33,676 0:00,702 175,780
22 » Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM BMW Team Schnitzer 18 1:33,676 0:00,702 175,780
23 » Christian Vietoris (D) Mercedes C 63 DTM gooix/Original-Teile Mercedes-AMG 20 1:33,754 0:00,780 175,634
24 » Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM BMW Team RBM 13 1:33,774 0:00,800 175,596

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim/3

Art: Rennen - Datum: 16.10. - 18.10.2015
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
16.10.15 15:25 1. Training
17.10.15 09:00 2. Training
17.10.15 11:10 Qualifying
17.10.15 11:30 Hockenheim/3
6.762 20111003 C2111054515 | 2