DTM Ergebnisse Hockenheim/4
Art: Qualifying - Austragungsort: Hockenheim - Datum 16.10.2016
- Startzeit: 12:55 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » António Félix da Costa (P) | BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer | 8 | 1:32,525 | 177,967 | |
2 | » Gary Paffett (GB) | Mercedes C 63 DTM | EURONICS/FREE MEN'S WORLD Mercedes-AMG | 7 | 1:32,539 | 0:00,014 | 177,940 |
3 | » Tom Blomqvist (GB) | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 7 | 1:32,589 | 0:00,064 | 177,844 |
4 | » Maxime Martin (B) | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 8 | 1:32,601 | 0:00,076 | 177,820 |
5 | » Marco Wittmann (D) | BMW M4 DTM | BMW Team RMG | 8 | 1:32,616 | 0:00,091 | 177,792 |
6 | » Edoardo Mortara (I) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline | 7 | 1:32,644 | 0:00,119 | 177,738 |
7 | » Robert Wickens (CDN) | Mercedes C 63 DTM | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 9 | 1:32,769 | 0:00,244 | 177,498 |
8 | » Timo Glock (D) | BMW M4 DTM | BMW Team RMG | 8 | 1:32,805 | 0:00,280 | 177,430 |
9 | » Christian Vietoris (D) | Mercedes C 63 DTM | BWT Mercedes-AMG | 8 | 1:32,810 | 0:00,285 | 177,420 |
10 | » Jamie Green (GB) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Rosberg | 9 | 1:32,818 | 0:00,293 | 177,405 |
11 | » Augusto Farfus jr. (BR) | BMW M4 DTM | BMW Team MTEK | 9 | 1:32,821 | 0:00,296 | 177,399 |
12 | » Bruno Spengler (CDN) | BMW M4 DTM | BMW Team MTEK | 10 | 1:32,858 | 0:00,333 | 177,328 |
13 | » Lucas Auer (A) | Mercedes C 63 DTM | BWT Mercedes-AMG | 9 | 1:32,888 | 0:00,363 | 177,271 |
14 | » Nico Müller (CH) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Abt | 9 | 1:32,911 | 0:00,386 | 177,227 |
15 | » Felix Rosenqvist (S) | Mercedes C 63 DTM | EURONICS/FREE MEN'S WORLD Mercedes-AMG | 10 | 1:32,929 | 0:00,404 | 177,193 |
16 | » Adrien Tambay (F) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Rosberg | 9 | 1:32,938 | 0:00,413 | 177,176 |
17 | » Mike Rockenfeller (D) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline | 9 | 1:32,956 | 0:00,431 | 177,141 |
18 | » Paul di Resta (GB) | Mercedes C 63 DTM | Mercedes-AMG | 9 | 1:32,990 | 0:00,465 | 177,077 |
19 | » Martin Tomczyk (D) | BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer | 10 | 1:33,002 | 0:00,477 | 177,054 |
20 | » Timo Scheider (D) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Phoenix | 9 | 1:33,007 | 0:00,482 | 177,044 |
21 | » Daniel Juncadella (E) | Mercedes C 63 DTM | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 9 | 1:33,059 | 0:00,534 | 176,945 |
22 | » Miguel Molina (E) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Abt | 9 | 1:33,082 | 0:00,557 | 176,902 |
- | » René Rast (D) | Audi RS 5 DTM | Audi Sport Team Phoenix | 9 | 1:33,158 | 0:00,633 | 176,757 |
- | » Maximilian Götz (D) | Mercedes C 63 DTM | Mercedes-AMG | 8 | 1:33,280 | 0:00,755 | 176,526 |
Hockenheim
Informationen
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim
Hockenheim/4
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
16.10.16 | 10:55 | 3. Training | |||
16.10.16 | 12:55 | Qualifying | |||
16.10.16 | 15:15 | Hockenheim/4 |