Formel E Ergebnisse New York/2
Art: Rennen - Austragungsort: New York - Datum 17.07.2022
- Startzeit: 19:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » António Félix da Costa (P) | DS E-Tense FE21 | DS TECHEETAH | 39 | 46:55,511 | 115,690 | |
2 | » Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | Mercedes-EQ Formula E Team | 39 | 46:56,440 | 0:00,929 | 115,652 |
3 | » Mitchell Evans (NZ) | Jaguar I-TYPE 5 | Jaguar TCS Racing | 39 | 46:59,035 | 0:03,524 | 115,545 |
4 | » Alexander Sims (GB) | Mahindra M7Electro | Mahindra Racing | 39 | 46:59,142 | 0:03,631 | 115,541 |
5 | » Sam Bird (GB) | Jaguar I-TYPE 5 | Jaguar TCS Racing | 39 | 46:59,923 | 0:04,412 | 115,509 |
6 | » Robin Frijns (NL) | Audi e-tron FE07 | Envision Racing | 39 | 47:00,490 | 0:04,979 | 115,486 |
7 | » Nyck de Vries (NL) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | Mercedes-EQ Formula E Team | 39 | 47:01,744 | 0:06,233 | 115,434 |
8 | » Jake Dennis (GB) | BMW iFE.21 | Avalanche Andretti Formula E | 39 | 47:01,827 | 0:06,316 | 115,431 |
9 | » André Lotterer (D) | Porsche 99X Electric | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 39 | 47:02,101 | 0:06,590 | 115,420 |
10 | » Edoardo Mortara (I) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | ROKiT Venturi Racing | 39 | 47:08,960 | 0:13,449 | 115,140 |
11 | » Pascal Wehrlein (D) | Porsche 99X Electric | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 39 | 47:13,980 | 0:18,469 | 114,936 |
12 | » Daniel Ticktum (GB) | NIO 333 001 | NIO 333 FE Team | 39 | 47:18,513 | 0:23,002 | 114,753 |
13 | » Sébastien Buemi (CH) | Nissan IM03 | Nissan e.Dams | 39 | 47:25,727 | 0:30,216 | 114,462 |
14 | » Oliver Rowland (GB) | Mahindra M7Electro | Mahindra Racing | 39 | 47:28,187 | 0:32,676 | 114,363 |
15 | » Nick Cassidy (NZ) | Audi e-tron FE07 | Envision Racing | 39 | 47:35,210 | 0:39,699 | 114,081 |
16 | » Oliver Turvey (GB) | NIO 333 001 | NIO 333 FE Team | 39 | 47:38,766 | 0:43,255 | 113,940 |
17 | » Sérgio Sette Câmara (BR) | Penske EV-5 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 39 | 48:03,704 | 1:08,193 | 112,954 |
- | » Maximilian Guenther (D) | Nissan IM03 | Nissan e.Dams | 39 | 47:41,445 | 113,833 | |
- | » Jean-Éric Vergne (F) | DS E-Tense FE21 | DS TECHEETAH | 36 | 43:25,414 | 115,402 | |
- | » Lucas Di Grassi (BR) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | ROKiT Venturi Racing | 36 | 43:25,869 | 115,382 | |
- | » Oliver Askew (USA) | BMW iFE.21 | Avalanche Andretti Formula E | 36 | 43:33,429 | 115,048 | |
- | » Antonio Giovinazzi (I) | Penske EV-5 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 27 | 32:55,546 | 114,147 |
New York
Informationen
» New York