Fix: MotoGP-Finale nicht in Valencia

IDM Supersport Ergebnisse Schleiz/1

Art: Rennen - Austragungsort: Schleiz - Datum 06.08.2011 - Startzeit: 16:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Daniel Sutter (CH) 19 28:20,066 153,089
2 » Marc Moser (D) 19 28:23,008 0:02,942 152,824
3 » David Linortner (A) 19 28:31,132 0:11,066 152,099
4 » Roman Raschle (CH) 19 28:41,697 0:21,631 151,165
5 » Luca Hansen (D) 19 28:41,811 0:21,745 151,155
6 » Lukas Pesek (CZ) 19 28:41,985 0:21,919 151,140
7 » Dominik Vincon (D) 19 28:42,517 0:22,451 151,094
8 » Günther Knobloch (A) 19 28:46,972 0:26,906 150,704
9 » Christian von Gunten (CH) 19 28:58,576 0:38,510 149,698
10 » Randy Harmuth (D) 19 28:59,429 0:39,363 149,624
11 » Daniel Puffe (D) 19 29:03,109 0:43,043 149,309
12 » Florian Bauer (D) 19 29:09,612 0:49,546 148,754
13 » Gabriel Läuger (D) 19 29:10,003 0:49,937 148,720
14 » Marco Nekvasil (A) 19 29:11,742 0:51,676 148,573
15 » Sören Jakobsen (DK) 19 29:11,752 0:51,686 148,572
16 » Konstantin Pisarev (UA) 19 29:12,112 0:52,046 148,541
17 » Marco Colandrea (CH) 19 29:13,260 0:53,194 148,444
18 » Michael Peh (D) 19 29:13,997 0:53,931 148,382
19 » Marc Buchner (D) 19 29:22,062 1:01,996 147,703
20 » Christoph Kasberger (D) 19 29:25,284 1:05,218 147,433
21 » Dominic Schmitter (CH) 19 29:40,922 1:20,856 146,138
22 » Sarah Heide (D) 18 28:39,875 1 Runde 143,361
- » Koen Zeelen (NL) 13 20:23,418 145,554
- » Jaroslav Cerny (SK) 9 13:48,762 148,754
- » Stefan Kerschbaumer (A) 4 6:14,501 146,306
- » Matteo Righitto (CH) 4 6:50,820 133,372
- » Pepijn Bijsterbosch (NL) 3 4:42,252 145,593
- » Didier van Keymeulen (B) 1 3:09,203 72,398
- » Thomas Walther (D) 0
- » Stefan Ströhlein (D) 0
- » Jan Bühn (D) 0
- » Christian Güthlein (D) 0
- » Kevin van Leuven (NL) 0
- » Jesco Günther (D) 0

Schleiz

Schleiz
Informationen

» Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Schleiz

Schleiz/1

Art: Rennen - Datum: 05.08. - 07.08.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
06.08.11 08:30 1. Qualifying
06.08.11 12:50 2. Qualifying
06.08.11 16:30 Schleiz/1
» Zur Startaufstellung
6.66 27091103 C0211054514 | 2