Moto2 Ergebnisse Valencia
Art: Qualifying - Austragungsort: Valencia - Datum 09.11.2013
- Startzeit: 15:05 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Pol Espargaró (E) | Kalex | Tuenti HP 40 | 23 | 1:34,957 | 151,837 | |
2 | » Simone Corsi (I) | Speed Up | NGM Mobile Racing | 21 | 1:35,275 | 0:00,318 | 151,330 |
3 | » Jordi Torres (E) | Suter | Aspar Team Moto2 | 22 | 1:35,352 | 0:00,395 | 151,208 |
4 | » Tito Rabat (E) | Kalex | Tuenti HP 40 | 26 | 1:35,359 | 0:00,402 | 151,197 |
5 | » Tom Lüthi (CH) | Suter | Interwetten Paddock Moto2 | 20 | 1:35,363 | 0:00,406 | 151,190 |
6 | » Nico Terol (E) | Suter | Aspar Team Moto2 | 20 | 1:35,363 | 0:00,406 | 151,190 |
7 | » Alex De Angelis (RSM) | Speed Up | NGM Mobile Forward Racing | 22 | 1:35,397 | 0:00,440 | 151,136 |
8 | » Johann Zarco (F) | Suter | Came IodaRacing Project | 21 | 1:35,412 | 0:00,455 | 151,113 |
9 | » Xavier Simeon (B) | Kalex | Maptaq SAG Zelos Team | 20 | 1:35,469 | 0:00,512 | 151,022 |
10 | » Takaaki Nakagami (J) | Kalex | Italtrans Racing Team | 18 | 1:35,608 | 0:00,651 | 150,803 |
11 | » Dominique Aegerter (CH) | Suter | Technomag carXpert | 22 | 1:35,679 | 0:00,722 | 150,691 |
12 | » Mika Kallio (FIN) | Kalex | Marc VDS Racing Team | 21 | 1:35,737 | 0:00,780 | 150,600 |
13 | » Gino Rea (GB) | FTR | Gino Rea Montaze Broz Racing | 22 | 1:35,778 | 0:00,821 | 150,535 |
14 | » Sandro Cortese (D) | Kalex | Dynavolt Intact GP | 19 | 1:35,844 | 0:00,887 | 150,431 |
15 | » Julián Simón (E) | Kalex | Italtrans Racing Team | 19 | 1:35,888 | 0:00,931 | 150,362 |
16 | » Mattia Pasini (I) | Speed Up | NGM Mobile Racing | 24 | 1:36,040 | 0:01,083 | 150,124 |
17 | » Scott Redding (GB) | Kalex | Marc VDS Racing Team | 18 | 1:36,065 | 0:01,108 | 150,085 |
18 | » Ricard Cardus (E) | Speed Up | NGM Mobile Forward Racing | 21 | 1:36,192 | 0:01,235 | 149,887 |
19 | » Marcel Schrötter (D) | Kalex | Maptaq SAG Zelos Team | 22 | 1:36,211 | 0:01,254 | 149,858 |
20 | » Randy Krummenacher (CH) | Suter | Technomag carXpert | 22 | 1:36,246 | 0:01,289 | 149,803 |
21 | » Anthony West (AUS) | Speed Up | QMMF Racing Team | 22 | 1:36,250 | 0:01,293 | 149,797 |
22 | » Louis Rossi (F) | Tech 3 | Tech 3 Racing | 23 | 1:36,264 | 0:01,307 | 149,775 |
23 | » Franco Morbidelli (I) | Suter | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 22 | 1:36,301 | 0:01,344 | 149,718 |
24 | » Hafizh Syahrin (MAL) | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 21 | 1:36,401 | 0:01,444 | 149,562 |
25 | » Axel Pons (E) | Kalex | Tuenti HP 40 | 23 | 1:36,435 | 0:01,478 | 149,510 |
26 | » Lucas Mahias (F) | Tech 3 | Tech 3 Racing | 19 | 1:36,828 | 0:01,871 | 148,903 |
27 | » Kohta Nozane (J) | Motobi | JIR Moto2 | 22 | 1:37,072 | 0:02,115 | 148,528 |
28 | » Azlan Shah (MAL) | Moriwaki | Idemitsu Honda Team Asia | 23 | 1:37,236 | 0:02,279 | 148,278 |
29 | » Rafid Topan Sucipto (RI) | Speed Up | QMMF Racing Team | 20 | 1:37,345 | 0:02,388 | 148,112 |
30 | » Steven Odendaal (ZA) | Speed Up | Argiñano & Gines Racing | 23 | 1:37,562 | 0:02,605 | 147,782 |
31 | » Alberto Moncayo (E) | Speed Up | Argiñano & Gines Racing | 22 | 1:37,597 | 0:02,640 | 147,729 |
32 | » Doni Tata Pradita (RI) | Suter | Federal Oil Gresini Moto2 | 23 | 1:37,918 | 0:02,961 | 147,245 |
33 | » Ezequiel Iturrioz (RA) | Kalex | Blusens Avintia | 21 | 1:38,319 | 0:03,362 | 146,645 |
Valencia
Informationen
» Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Valencia