Moto3 Ergebnisse Doha
Art: Rennen - Austragungsort: Doha - Datum 29.03.2015
- Startzeit: 17:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Alexis Masbou (F) | Honda NSF250RW | SaxoPrint RTG | 18 | 38:25,424 | 151,219 | |
2 | » Enea Bastianini (I) | Honda NSF250RW | Gresini Racing Team Moto3 | 18 | 38:25,451 | 0:00,027 | 151,217 |
3 | » Danny Kent (GB) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 18 | 38:25,566 | 0:00,142 | 151,209 |
4 | » Efren Vazquez (E) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 18 | 38:25,712 | 0:00,288 | 151,200 |
5 | » John McPhee (GB) | Honda NSF250RW | SaxoPrint RTG | 18 | 38:26,117 | 0:00,693 | 151,173 |
6 | » Isaac Vinales (E) | Husqvarna FR 250 GP | Husqvarna Factory Laglisse | 18 | 38:26,189 | 0:00,765 | 151,168 |
7 | » Fabio Quartararo (F) | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | 18 | 38:26,196 | 0:00,772 | 151,168 |
8 | » Niccolò Antonelli (I) | Honda NSF250RW | Ongetta-Rivacold | 18 | 38:26,197 | 0:00,773 | 151,168 |
9 | » Francesco Bagnaia (I) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 18 | 38:26,333 | 0:00,909 | 151,159 |
10 | » Brad Binder (ZA) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 18 | 38:26,741 | 0:01,317 | 151,132 |
11 | » Andrea Locatelli (I) | Honda NSF250RW | Gresini Racing Team Moto3 | 18 | 38:26,970 | 0:01,546 | 151,117 |
12 | » Jorge Navarro (E) | Honda NSF250RW | Estrella Galicia 0,0 | 18 | 38:27,032 | 0:01,608 | 151,113 |
13 | » Karel Hanika (CZ) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 18 | 38:27,293 | 0:01,869 | 151,096 |
14 | » Philipp Öttl (D) | KTM RC 250 GP | Schedl GP Racing | 18 | 38:27,928 | 0:02,504 | 151,054 |
15 | » Jorge Martin (E) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 18 | 38:30,543 | 0:05,119 | 150,884 |
16 | » Miguel Oliveira (P) | KTM RC 250 GP | Red Bull KTM Ajo | 18 | 38:32,238 | 0:06,814 | 150,773 |
17 | » Jakub Kornfeil (CZ) | KTM RC 250 GP | Drive M7 SIC | 18 | 38:34,184 | 0:08,760 | 150,646 |
18 | » Juan Francisco Guevara (E) | Mahindra MGP30 | MAPFRE Team MAHINDRA | 18 | 38:34,683 | 0:09,259 | 150,614 |
19 | » Darryn Binder (ZA) | Mahindra MGP30 | Outox Reset Drink Team | 18 | 38:36,809 | 0:11,385 | 150,475 |
20 | » Jules Danilo (F) | Honda NSF250RW | Ongetta-Rivacold | 18 | 38:53,040 | 0:27,616 | 149,429 |
21 | » Matteo Ferrari (I) | Mahindra MGP30 | San Carlo Team Italia | 18 | 38:54,495 | 0:29,071 | 149,335 |
22 | » Maria Herrera (E) | Husqvarna FR 250 GP | Husqvarna Factory Laglisse | 18 | 38:54,690 | 0:29,266 | 149,323 |
23 | » Tatsuki Suzuki (J) | Mahindra MGP30 | CIP | 18 | 38:54,860 | 0:29,436 | 149,312 |
24 | » Andrea Migno (I) | KTM RC 250 GP | SKY Racing Team VR46 | 18 | 38:54,909 | 0:29,485 | 149,309 |
25 | » Alessandro Tonucci (I) | Mahindra MGP30 | Outox Reset Drink Team | 18 | 38:55,194 | 0:29,770 | 149,291 |
26 | » Marco Bezzecchi (I) | Mahindra MGP30 | San Carlo Team Italia | 18 | 39:11,719 | 0:46,295 | 148,242 |
27 | » Gabriel Rodrigo (RA) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 18 | 39:11,830 | 0:46,406 | 148,235 |
28 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | KTM RC 250 GP | Drive M7 SIC | 18 | 39:29,833 | 1:04,409 | 147,109 |
29 | » Loris Cresson (B) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 18 | 40:06,030 | 1:40,606 | 144,895 |
- | » Romano Fenati (I) | KTM RC 250 GP | SKY Racing Team VR46 | 17 | 36:27,034 | 150,549 | |
- | » Livio Loi (B) | Honda NSF250RW | RW Racing GP | 10 | 21:28,334 | 150,333 | |
- | » Hiroki Ono (J) | Honda NSF250RW | Leopard Racing | 8 | 17:09,422 | 150,515 | |
- | » Remy Gardner (AUS) | Mahindra MGP30 | CIP | 8 | 17:16,662 | 149,464 | |
- | » Niklas Ajo (FIN) | KTM RC 250 GP | RBA Racing Team | 1 | 2:17,845 | 140,505 |
Doha
Informationen
» QMMF
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Doha