KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Superbike-WM Ergebnisse Imola/2

Art: Rennen - Austragungsort: Imola - Datum 30.06.2013 - Startzeit: 15:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 21 37:51,947 164,247
2 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 21 37:56,979 0:05,032 163,884
3 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 21 38:02,148 0:10,201 163,513
4 » Marco Melandri (I) BMW S1000 RR BMW Motorrad GoldBet SBK 21 38:05,067 0:13,120 163,304
5 » Chaz Davies (GB) BMW S1000 RR BMW Motorrad GoldBet SBK 21 38:05,577 0:13,630 163,268
6 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 21 38:15,896 0:23,949 162,534
7 » Leon Camier (GB) Suzuki GSX-R 1000 K9 Fixi Crescent Suzuki 21 38:17,367 0:25,420 162,430
8 » Michel Fabrizio (I) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 21 38:28,458 0:36,511 161,649
9 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 21 38:32,131 0:40,184 161,392
10 » Ayrton Badovini (I) Ducati 1199 Panigale R Team Ducati Alstare 21 38:33,047 0:41,100 161,329
11 » Jules Cluzel (F) Suzuki GSX-R 1000 K9 Fixi Crescent Suzuki 21 38:39,835 0:47,888 160,856
12 » Carlos Checa (E) Ducati 1199 Panigale R Team Ducati Alstare 21 38:44,129 0:52,182 160,559
13 » Max Neukirchner (D) Ducati 1199 Panigale R MR-Racing 21 38:48,299 0:56,352 160,272
14 » Federico Sandi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 21 39:07,939 1:15,992 158,931
15 » Noriyuki Haga (J) BMW S1000 RR Grillini Dentalmatic SBK 21 39:17,157 1:25,210 158,310
- » Eugene Laverty (IRL) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 4 7:16,358 162,890
- » Davide Giugliano (I) Aprilia RSV4 Factory Althea Racing 2 3:36,790 163,933
- » Vittorio Iannuzzo (I) BMW S1000 RR Grillini Dentalmatic SBK 2 3:47,718 156,066

Imola

Imola
Informationen

» Autodromo Imola
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Imola

Imola/2

Art: Rennen - Datum: 28.06. - 30.06.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
30.06.13 15:30 Imola/2
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2112212013 | 4