MotoGP: Neuer Yamaha-Motor zu stark

Speedway-U21-Team-WM Stand

Nach 0 von 3 Rennen

Fahrer 2009

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1 2 3
1 Dawid Lampart 57
1 Maciej Janowski 57 0
1 Grzegorz Zengota 57 0 0
1 Przemyslaw Pawlicki 57 0 0
1 Artur Mroczka 57 0 0
2 René Bach 45 -12 -12
2 Kenni Larsen 45 -12 0
2 Leon Madsen 45 -12 0
2 Leon Madsen 45 -12 0
2 Nicolai Klindt 45 -12 0
2 Patrick Hougaard 45 -12 0
3 Linus Eklöf 32 -25 -13
3 Tomas H. Jonasson 32 -25 0
3 Simon Gustafsson 32 -25 0
3 Kim Nilsson 32 -25 0
3 Ludvig Lindgren 32 -25 0
4 Vaclav Milik 15 -42 -17
4 Martin Gavenda 15 -42 0
4 Filip Sitera 15 -42 0
4 Matej Kus 15 -42 0
4 Jan Holub 15 -42 0

Konstrukteurs 2009

Pos Team Pkt - P1 1 2 3
6.762 20111003 C2111054515 | 4