Speedway-U21-Team-WM Stand
Fahrer 2007
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Karol Zabik | 40 | ||
1 | Pawel Hlib | 40 | 0 | |
1 | Krzysztof Buczkowski | 40 | 0 | 0 |
1 | Mateusz Szczepaniak | 40 | 0 | 0 |
2 | Edward Kennett | 36 | -4 | -4 |
2 | Daniel King | 36 | -4 | 0 |
2 | Lewis Bridger | 36 | -4 | 0 |
2 | James Wright | 36 | -4 | 0 |
3 | Lubos Tomicek III | 30 | -10 | -6 |
3 | Filip Sitera | 30 | -10 | 0 |
3 | Matej Kus | 30 | -10 | 0 |
3 | Hynek Stichauer | 30 | -10 | 0 |
4 | Tobias Busch | 13 | -27 | -17 |
4 | Richard Speiser | 13 | -27 | 0 |
4 | Max Dilger | 13 | -27 | 0 |
4 | Kevin Wölbert | 13 | -27 | 0 |
4 | Frank Facher | 13 | -27 | 0 |
Konstrukteurs 2007
Pos | Team | Pkt | - P1 |
---|