Max Verstappen: «Marc Marquez ist der Beste»

MotoAmerica Superbike Ergebnisse New Jersey/1

Art: Training - Austragungsort: Millville NJ - Datum 09.09.2017 - Startzeit: 16:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Roger Lee Hayden (USA) Suzuki 0 1:21,028 160,878
2 » Joshua Kurt Hayes (USA) Yamaha 0 1:21,122 0:00,094 160,692
3 » Toni Elias (E) Suzuki 0 1:21,158 0:00,130 160,621
4 » Kyle Wyman (USA) Yamaha 0 1:22,026 0:00,998 158,921
5 » Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 0 1:22,092 0:01,064 158,793
6 » Bobby Fong (USA) Kawasaki 0 1:22,105 0:01,077 158,768
7 » Jake Gagne (USA) Honda 0 1:22,208 0:01,180 158,569
8 » Joshua Herrin (USA) Yamaha 0 1:22,630 0:01,602 157,759
9 » Danny Eslick (USA) Yamaha 0 1:22,718 0:01,690 157,591
10 » Jake Lewis (USA) Suzuki 0 1:23,276 0:02,248 156,535
11 » Jason DiSalvo (USA) BMW 0 1:23,413 0:02,385 156,278
12 » Hayden Gillim (USA) Suzuki 0 1:23,465 0:02,437 156,181
13 » Bryce Prince (USA) Yamaha 0 1:23,609 0:02,581 155,912
14 » Anthony West (AUS) Kawasaki 0 1:23,839 0:02,811 155,484
15 » Sylvain Barrier (F) BMW 0 1:23,855 0:02,827 155,455
16 » Frankie Babuska (USA) Yamaha 0 1:24,211 0:03,183 154,797
17 » Alastair Hoogenboezem (NZ) Kawasaki 0 1:25,124 0:04,096 153,137
18 » Alan Nelson (USA) Kawasaki 0 1:25,494 0:04,466 152,474
19 » Felipe Maclean (USA) Kawasaki 0 1:26,506 0:05,478 150,691
20 » Max Flinders (USA) Yamaha 0 1:27,076 0:06,048 149,704
21 » Jeremy Cook (USA) BMW 0 1:28,612 0:07,584 147,109
22 » Steven Zoumaras (USA) Kawasaki 0 1:28,837 0:07,809 146,737
23 » Roi Holster (USA) Yamaha 0 1:29,236 0:08,208 146,081

Millville NJ

Informationen

» American Motorcyclist Association
» Millville NJ

New Jersey/1

Art: Rennen - Datum: 08.09. - 10.09.2017
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
08.09.17 17:20 1. Qualifying
08.09.17 21:20 2. Qualifying
09.09.17 16:10 Training
09.09.17 17:30 Superpole
10.09.17 21:30 New Jersey/1
6.762 20111003 C2212054515 | 6