Formel 1 Stand
Nach 10 von 10 Rennen
Fahrer 1960
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Brabham | 43 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||
2 | Bruce McLaren | 34 | -9 | 8 | 6 | 6 | 4 | (3) | 6 | 4 | ||||
3 | Stirling Moss | 19 | -24 | -15 | 8 | 3 | 8 | |||||||
4 | Innes Ireland | 18 | -25 | -1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||
5 | Phil Hill | 16 | -27 | -2 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||
6 | Olivier Gendebien | 10 | -33 | -6 | 4 | 6 | ||||||||
7 | Wolfgang Graf Berghe von Trips | 10 | -33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
8 | Jim Rathmann | 8 | -35 | -2 | 8 | |||||||||
9 | Richie Ginther | 8 | -35 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
10 | Jim Clark | 8 | -35 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
11 | Tony Brooks | 7 | -36 | -1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
12 | Cliff Allison | 6 | -37 | -1 | 6 | |||||||||
12 | Rodger Ward | 6 | -37 | 0 | 6 | |||||||||
12 | John Surtees | 6 | -37 | 0 | 6 | |||||||||
15 | Paul Goldsmith | 4 | -39 | -2 | 4 | |||||||||
15 | Graham Hill | 4 | -39 | 0 | 4 | |||||||||
15 | Willy Mairesse | 4 | -39 | 0 | 4 | |||||||||
18 | Jo Bonnier | 4 | -39 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
19 | Carlos Menditéguy | 3 | -40 | -1 | 3 | |||||||||
19 | Don Branson | 3 | -40 | 0 | 3 | |||||||||
19 | Henry Taylor | 3 | -40 | 0 | 3 | |||||||||
19 | Giulio Cabianca | 3 | -40 | 0 | 3 | |||||||||
23 | Johnny Thomson | 2 | -41 | -1 | 2 | |||||||||
24 | Eddie Johnson | 1 | -42 | -1 | 1 | |||||||||
24 | Lucien Bianchi | 1 | -42 | 0 | 1 | |||||||||
24 | Ron Flockhart | 1 | -42 | 0 | 1 | |||||||||
24 | Hans Herrmann | 1 | -42 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 1960
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|