Formel 1 Stand
Nach 17 von 17 Rennen
Fahrer 1997
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | 81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||||||||
2 | Heinz-Harald Frentzen | 42 | -39 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
3 | David Coulthard | 36 | -45 | -6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||
4 | Jean Alesi | 36 | -45 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||
5 | Gerhard Berger | 27 | -54 | -9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | Mika Häkkinen | 27 | -54 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
7 | Eddie Irvine | 24 | -57 | -3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | Giancarlo Fisichella | 20 | -61 | -4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
9 | Olivier Panis | 16 | -65 | -4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
10 | Johnny Herbert | 15 | -66 | -1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
11 | Ralf Schumacher | 13 | -68 | -2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | Damon Hill | 7 | -74 | -6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
13 | Rubens Barrichello | 6 | -75 | -1 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Alexander Wurz | 4 | -77 | -2 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Jarno Trulli | 3 | -78 | -1 | 3 | ||||||||||||||||
16 | Mika Salo | 2 | -79 | -1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Pedro Diniz | 2 | -79 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
18 | Shinji Nakano | 2 | -79 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
19 | Nicola Larini | 1 | -80 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 1997
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|