Formel 1 Stand
Nach 15 von 15 Rennen
Fahrer 1974
Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emerson Fittipaldi | 55 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | |||||||
2 | Clay Regazzoni | 52 | -3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | |||||
3 | Jody Scheckter | 45 | -10 | -7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||||||
4 | Niki Lauda | 38 | -17 | -7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
5 | Ronnie Peterson | 35 | -20 | -3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | |||||||||
6 | Carlos Reutemann | 32 | -23 | -3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
7 | Denny Hulme | 20 | -35 | -12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
8 | James Hunt | 15 | -40 | -5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
9 | Patrick Depailler | 14 | -41 | -1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | Jacky Ickx | 12 | -43 | -2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
11 | Mike Hailwood | 12 | -43 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
12 | Carlos Pace | 11 | -44 | -1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
13 | Jean-Pierre Beltoise | 10 | -45 | -1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | Jean-Pierre Jarier | 6 | -49 | -4 | 4 | 2 | |||||||||||||
15 | John Watson | 6 | -49 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
16 | Hans-Joachim Stuck | 5 | -50 | -1 | 2 | 3 | |||||||||||||
17 | Arturo Merzario | 4 | -51 | -1 | 1 | 3 | |||||||||||||
18 | Graham Hill | 1 | -54 | -3 | 1 | ||||||||||||||
18 | Tom Pryce | 1 | -54 | 0 | 1 | ||||||||||||||
18 | Vittorio Brambilla | 1 | -54 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 1974
Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|