Moto3 Ergebnisse Mugello
Art: Rennen - Austragungsort: Mugello - Datum 02.06.2013
- Startzeit: 11:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Luis Salom (E) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 20 | 39:53,827 | 157,755 | |
2 | » Alex Rins (E) | KTM | Estrella Galicia 0,0 | 20 | 39:53,926 | 0:00,099 | 157,749 |
3 | » Maverick Viñales (E) | KTM | Team Calvo | 20 | 39:54,130 | 0:00,303 | 157,735 |
4 | » Miguel Oliveira (P) | Mahindra MGP30 | Mahindra Racing | 20 | 39:54,584 | 0:00,757 | 157,705 |
5 | » Alex Márquez (E) | KTM | Estrella Galicia 0,0 | 20 | 39:54,646 | 0:00,819 | 157,701 |
6 | » Jonas Folger (D) | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 20 | 39:55,260 | 0:01,433 | 157,661 |
7 | » Niccolò Antonelli (I) | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | 20 | 40:10,291 | 0:16,464 | 156,678 |
8 | » Niklas Ajo (FIN) | KTM | Avant Tecno | 20 | 40:12,454 | 0:18,627 | 156,537 |
9 | » Eric Granado (BR) | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 20 | 40:12,784 | 0:18,957 | 156,516 |
10 | » Jack Miller (AUS) | FTR Honda | Caretta Technology - RTG | 20 | 40:12,853 | 0:19,026 | 156,511 |
11 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 20 | 40:12,974 | 0:19,147 | 156,503 |
12 | » Alexis Masbou (F) | FTR Honda | Ongetta-Rivacold | 20 | 40:12,981 | 0:19,154 | 156,503 |
13 | » Isaac Vinales (E) | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | 20 | 40:14,640 | 0:20,813 | 156,395 |
14 | » Brad Binder (ZA) | Suter Honda | Ambrogio Racing | 20 | 40:15,068 | 0:21,241 | 156,368 |
15 | » Jasper Iwema (NL) | Kalex KTM | RW Racing GP | 20 | 40:22,409 | 0:28,582 | 155,894 |
16 | » John McPhee (GB) | FTR Honda | Caretta Technology - RTG | 20 | 40:22,410 | 0:28,583 | 155,894 |
17 | » Danny Webb (GB) | Suter Honda | Ambrogio Racing | 20 | 40:22,498 | 0:28,671 | 155,888 |
18 | » Arthur Sissis (AUS) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 20 | 40:23,041 | 0:29,214 | 155,853 |
19 | » Philipp Öttl (D) | Kalex KTM | Tec Interwetten Moto3 Racing | 20 | 40:24,228 | 0:30,401 | 155,777 |
20 | » Alan Techer (F) | TSR Honda | CIP Moto3 | 20 | 40:24,441 | 0:30,614 | 155,763 |
21 | » Toni Finsterbusch (D) | Kalex KTM | Kiefer Racing | 20 | 40:24,484 | 0:30,657 | 155,760 |
22 | » Andrea Locatelli (I) | Mahindra MGP30 | Mahindra Racing | 20 | 40:24,485 | 0:30,658 | 155,760 |
23 | » Lorenzo Baldassarri (I) | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | 20 | 40:24,506 | 0:30,679 | 155,759 |
24 | » Francesco Bagnaia (I) | FTR Honda | San Carlo Team Italia | 20 | 40:24,625 | 0:30,798 | 155,751 |
25 | » Livio Loi (B) | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | 20 | 40:35,852 | 0:42,025 | 155,034 |
26 | » Ana Carrasco (E) | KTM | Team Calvo | 20 | 40:47,335 | 0:53,508 | 154,306 |
27 | » Hyuga Watanabe (J) | FTR Honda | La Fonte Tascaracing | 20 | 40:47,413 | 0:53,586 | 154,301 |
28 | » Michael Coletti (I) | Honda | Minimoto Portomaggiore | 20 | 40:54,675 | 1:00,848 | 153,845 |
- | » Matteo Ferrari (I) | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | 19 | 38:12,553 | 156,488 | |
- | » Jakub Kornfeil (CZ) | Kalex KTM | Redox RW Racing GP | 19 | 38:12,554 | 156,488 | |
- | » Romano Fenati (I) | FTR Honda | San Carlo Team Italia | 17 | 34:09,865 | 156,592 | |
- | » Juan Francisco Guevara (E) | TSR Honda | CIP Moto3 | 3 | 6:18,208 | 149,774 | |
- | » Alessandro Tonucci (I) | FTR Honda | La Fonte Tascaracing | 2 | 4:11,988 | 149,864 | |
- | » Efren Vazquez (E) | Mahindra MGP30 | Mahindra Racing | 0 |
Mugello
Informationen
» Autodrome Internazionale del Mugello
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Mugello