MotoGP: Das Saisonfinale ist in Barcelona

Superbike-WM Ergebnisse Jerez/1

Art: Training - Austragungsort: Jerez de la Frontera - Datum 05.09.2014 - Startzeit: 11:45 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Marco Melandri (I) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 16 1:42,768 154,939
2 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 18 1:42,813 0:00,045 154,871
3 » Chaz Davies (GB) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 8 1:42,916 0:00,148 154,716
4 » Toni Elias (E) Aprilia RSV4 Factory Red Devils Roma 17 1:43,136 0:00,368 154,386
5 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 19 1:43,171 0:00,403 154,334
6 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory Aprilia Racing Team 15 1:43,174 0:00,406 154,329
7 » Davide Giugliano (I) Ducati 1199 Panigale R Ducati Superbike Team 13 1:43,192 0:00,424 154,302
8 » Eugene Laverty (IRL) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 16 1:43,399 0:00,631 153,993
9 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 12 1:43,443 0:00,675 153,928
10 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR Pata Honda World Superbike 13 1:43,644 0:00,876 153,629
11 » Alex Lowes (GB) Suzuki GSX-R 1000 Voltcom Crescent Suzuki 14 1:43,718 0:00,950 153,520
12 » Sylvain Barrier (F) BMW S1000 RR BMW Motorrad Italia SBK 14 1:44,343 0:01,575 152,600
13 » David Salom (E) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Racing Team 13 1:44,363 0:01,595 152,571
14 » Niccolò Canepa (I) Ducati 1199 Panigale R Althea Racing 17 1:44,389 0:01,621 152,533
15 » Alessandro Andreozzi (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 14 1:44,473 0:01,705 152,410
16 » Sheridan Morais (ZA) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 14 1:44,813 0:02,045 151,916
17 » Claudio Corti (I) MV Agusta F4 RR MV Agusta Reparto Corse 14 1:45,240 0:02,472 151,299
18 » Jérémy Guarnoni (F) Kawasaki ZX-10R MRS Kawasaki 14 1:45,348 0:02,580 151,144
19 » Bryan Staring (AUS) Kawasaki ZX-10R IRON BRAIN Grillini Kawasaki 17 1:45,518 0:02,750 150,901
20 » Geoff May (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 18 1:46,625 0:03,857 149,334
21 » Imre Toth (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 14 1:46,679 0:03,911 149,258
22 » Luca Scassa (I) Kawasaki ZX-10R Team Pedercini 17 1:47,525 0:04,757 148,084
23 » Gabor Rizmayer (H) BMW S1000 RR BMW Team Toth 6 1:47,637 0:04,869 147,930
24 » Aaron Yates (USA) EBR 1190RX Team Hero EBR 15 1:48,676 0:05,908 146,516

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera
Informationen

» Circuito de Jerez
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Jerez de la Frontera

Jerez/1

Art: Rennen - Datum: 05.09. - 07.09.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.09.14 11:45 1. Freies Training
05.09.14 15:30 2. Freies Training
06.09.14 09:45 3. Freies Training
06.09.14 12:30 4. Freies Training
06.09.14 15:00 1. Superpole
06.09.14 15:25 2. Superpole
07.09.14 08:40 Warm-up
07.09.14 10:30 Jerez/1
6.66 27091103 C0411054515 | 9