SBK-Test in Barcelona: Alle Zeiten auf einen Blick
Scott Redding war mit der Ducati V4R auf Augenhöhe mit Jonathan Rea (Kawasaki)
Zum ersten Mal in der Geschichte findet in diesem Jahr in Barcelona ein Lauf der Superbike-WM statt. Fahrer aus dem GP-Paddock kennen die spanische Piste bereits, für viele andere ist sie Neuland. Deshalb war der zweitägige Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche aus mehrfacher Sicht sehr wichtig.
Der Test war auch sehr interessant, weil erstmals seit Phillip Island die meisten Teams der Superbike-WM 2020 gleichzeitig auf der Piste waren. Nur die Privatteams Barni Racing (Leon Camier), Puccetti Kawasaki (Xavi Fores) und MIE Honda (Takumi Takahashi, Jordi Torres) fehlten. Go Eleven war zwar auch abwesend, Pilot Michael Rinaldi bekam von Ducati aber eine Panigale V4S zur Verfügung gestellt.
Für die Bestzeit sorgte Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki), der am Donnerstagvormittag eine verblüffende 1:40,450 min vorlegte und damit nur noch 4/10 von der schnellsten MotoGP-Rennrunde entfernt war. Zum Pole-Rekord von Jorge Lorenzo (2018, Ducati) fehlen dem Nordiren lediglich 1,8 sec. Erstaunlich, wie nahe die seriennahen Superbikes (Preis zirka 150.000 Euro) an die millionenteuren Prototypen herankommen.
Zeiten Barcelona-Test, Mittwoch
Pos | Fahrer (Nation) | Motorrad | Session 1 | Session 2 |
---|---|---|---|---|
1. | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:41,985 min | 1:41,727 min |
2. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki | 1:41,910 | 1:41,911 |
3. | Loris Baz (F) | Yamaha | 1:43,095 | 1:41,980 |
4. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 1:42,527 | 1:42,318 |
5. | Alvaro Bautista (E) | Honda | 1:42,868 | 1:42,320 |
6. | Tom Sykes (GB) | BMW | 1:43,031 | 1:42,455 |
7. | Sandro Cortese (D) | Kawasaki | 1:43,425 | 1:42,573 |
8. | Chaz Davies (GB) | Ducati | 1:42,722 | 1:42,641 |
9. | T. Razgatlioglu (TR) | Yamaha | 1:42,924 | 1:42,771 |
10. | Eugene Laverty (IRL) | BMW | 1:43,029 | 1:42,832 |
11. | Leon Haslam (GB) | Honda | 1:43,456 | 1:42,996 |
12. | Leandro Mercado (RA) | Ducati | 1:44,237 | 1:42,997 |
13. | Garrett Gerloff (USA) | Yamaha | 1:43,645 | 1:43,119 |
14. | Michael vd Mark (NL) | Yamaha | 1:42,975 | 1:43,189 |
15. | Federico Caricasulo (I) | Yamaha | 1:43,590 | 1:43,535 |
16. | Maximilian Scheib (RCH) | Kawasaki | 1:44,574 | 1:43,568 |
17. | Sylvain Barrier (F) | Ducati | 1:44,430 | 1:44,641 |
Zeiten Barcelona-Test, Donnerstag
Pos | Fahrer (Nation) | Motorrad | Session 3 | Session 4 |
---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki | 1:40,450 min | 1:41,991 min |
2. | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:40,606 | 1:41,737 |
3. | Tom Sykes (GB) | BMW | 1:40,956 | 1:43,121 |
4. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 1:41,137 | 1:41,969 |
5. | T. Razgatlioglu (TR) | Yamaha | 1:41,218 | 1:41,784 |
6. | Eugene Laverty (IRL) | BMW | 1:41,494 | 1:42,725 |
7. | Michael vd Mark (NL) | Yamaha | 1:41,679 | 1:42,778 |
8. | Loris Baz (F) | Yamaha | 1:41,884 | 1:41,881 |
9. | Chaz Davies (GB) | Ducati | 1:41,936 | 1:41,903 |
10. | Leandro Mercado (RA) | Ducati | 1:42,042 | 1:42,024 |
11. | Garrett Gerloff (USA) | Yamaha | 1:42,432 | 1:42,121 |
12. | Leon Haslam (GB) | Honda | 1:42,126 | |
13. | Sandro Cortese (D) | Kawasaki | 1:42,956 | 1:42,187 |
14. | Federico Caricasulo (I) | Yamaha | 1:42,694 | 1:42,333 |
15. | Maximilian Scheib (RCH) | Kawasaki | 1:42,436 | 1:43,737 |
16. | Alvaro Bautista (E) | Honda | 1:43,261 | |
17. | Sylvain Barrier (F) | Ducati | 1:44,682 | 1:44,752 |
Barcelona-Test, kombinierte Zeitenliste Mittwoch & Donnerstag
Pos | Fahrer (Nation) | Motorrad | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki | 1:41,910 min | 1:40,450 min |
2. | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:41,727 | 1:40,606 |
3. | Tom Sykes (GB) | BMW | 1:42,455 | 1:40,956 |
4. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 1:42,318 | 1:41,137 |
5. | T. Razgatlioglu (TR) | Yamaha | 1:42,771 | 1:41,218 |
6. | Eugene Laverty (IRL) | BMW | 1:42,832 | 1:41,494 |
7. | Michael vd Mark (NL) | Yamaha | 1:42,975 | 1:41,679 |
8. | Loris Baz (F) | Yamaha | 1:41,980 | 1:41,881 |
9. | Chaz Davies (GB) | Ducati | 1:42,641 | 1:41,903 |
10. | Leandro Mercado (RA) | Ducati | 1:42,997 | 1:42,024 |
11. | Garrett Gerloff (USA) | Yamaha | 1:43,119 | 1:42,121 |
12. | Leon Haslam (GB) | Honda | 1:42,996 | 1:42,126 |
13. | Sandro Cortese (D) | Kawasaki | 1:42,573 | 1:42,187 |
14. | Alvaro Bautista (E) | Honda | 1:42,320 | 1:43,261 |
15. | Federico Caricasulo (I) | Yamaha | 1:43,535 | 1:42,333 |
16. | Maximilian Scheib (RCH) | Kawasaki | 1:43,568 | 1:42,436 |
17. | Sylvain Barrier (F) | Ducati | 1:44,430 | 1:44,682 |