Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

Thomas Lüthi (Kalex/15.): «Die Harmonie fehlt noch»

Von Oliver Feldtweg
Tom Lüthi auf der Kalex in Losail: Platz 15 am Samstag

Tom Lüthi auf der Kalex in Losail: Platz 15 am Samstag

Tom Lüthi vom vom Liqui Moly Intact GP-Team erreichte am zweiten Moto2-Testtag auf dem Losail International Circuit den 15. Platz.

«Damit bin ich nicht zufrieden. Im Vergleich zu gestern haben wir uns nicht gross gesteigert», meinte der Kalex-Fahrer am Samstagabend in Katar. «Wir haben heute viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, aber irgendwo hakt es. Wir haben nicht den Speed gefunden, den ich mir erhofft hatte.» Zur Erinnerung: Beim Jerez-Test vor zehn Tagen hatte der Schweizer souverän die Bestzeit erzielt. 

Eine Woche vor Beginn der MotoGP-Saison sitzt beim letztjährigen WM-Dritten Lüthi, der sich 2018 eine Saison lang bei Marc VDS-Honda in der Königsklasse versucht hat, das Paket noch nicht so, wie es sollte. «Das Set-up und die neuen Reifen harmonieren noch nicht wirklich. Daran müssen wir also arbeiten. Ich bin deswegen aber nicht beunruhigt, da wir morgen nochmals einen Testtag hier haben. Den wollen wir nutzen, so gut es geht.»

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min
2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec
3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595
4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648
5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700
6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750
7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833
8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906
9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036
10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045
11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095
12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238
13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358
14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443
15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498
16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665
17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681
18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702
19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768
20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894
21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910
22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928
23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938
24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043
25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065
26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147
27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164
28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545
29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570
30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717
31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958

IRTA-Test Losail, Moto2, 29. Februar:

1. Martin, Kalex, 1:58,655,
2. Gardner, Kalex, + 0,330 sec
3. Bulega, Kalex, + 0,407
4. Roberts, Kalex, + 0,411
5. Vierge, Kalex, + 0,456
6. Schrötter, Kalex, + 0,551
7. Canet, Sped Up, + 0,565
8. Bastianini, Kalex, + 0,591
9. Marini, Kalex, + 0,603
10. Navarro, Speed Up, + 0,712
11. Syahrin, Speed Up, + 0,722
12. Bezzecchi, Kalex, + 0,735
13. Di Giannantonio, Speed Up, + 0,762
14. Nagashima, Kalex, + 0,844
15. Lüthi, Kalex, + 0,945
16. Edgar Pons, Kalex, + 1,036
17. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,182
18. Baldassarri, Kalex, + 1,255
19. Garzo, Kalex, + 1,278
20. Bendsneyder, NTS, + 1,464
21. Corsi, MV Agusta, 1,464
22. Manzi, MV Agusta, + 1,518
23. Chantra, Kalex, + 1,520
24. Raffin, NTS, + 1,827
25. Dalla Porta, Kalex, + 2,007
26. Dixon, Kalex, + 2,040
27. Marcos Ramirez, Kalex, 2,135
28. Farid Izdihar, Kalex, + 3,158

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min
2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec
3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253
4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282
5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300
6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379
7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407
8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457
9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489
10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557
11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639
12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641
13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647
14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647
15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854
16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962
17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973
18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998
19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118
20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165
21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231
22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321
23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777
24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823
25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832
26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989
27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495
28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min
2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec
3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595
4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648
5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700
6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750
7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833
8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906
9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036
10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045
11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095
12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238
13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358
14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443
15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498
16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665
17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681
18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702
19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768
20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894
21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910
22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928
23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938
24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043
25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065
26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147
27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164
28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545
29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570
30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717
31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Kommentare

Direkter & zugänglicher: Einladung von SPEEDWEEK.com

Von Ivo Schützbach
Über die Jahre ist eine umfangreiche und diskussionsfreudige Community auf SPEEDWEEK.com entstanden. Das soll auch in Zukunft so sein, nur verlagern wir den Schauplatz.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 22.11., 05:30, Motorvision TV
    FastZone
  • Fr. 22.11., 05:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 22.11., 06:00, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Fr. 22.11., 06:50, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Las Vegas
  • Fr. 22.11., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 22.11., 10:55, Motorvision TV
    Tuning - Tiefer geht's nicht!
  • Fr. 22.11., 11:20, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 22.11., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 22.11., 12:50, Motorvision TV
    FastZone
  • Fr. 22.11., 15:40, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
» zum TV-Programm
6.762 20111003 C2211054515 | 6