Moto3 Ergebnisse Brünn
Art: Rennen - Austragungsort: Brünn - Datum 25.08.2013
- Startzeit: 14:30 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Luis Salom (E) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 19 | 40:58,770 | 150,304 | |
2 | » Maverick Viñales (E) | KTM | Team Calvo | 19 | 40:59,277 | 0:00,507 | 150,273 |
3 | » Jonas Folger (D) | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 19 | 40:59,785 | 0:01,015 | 150,242 |
4 | » Alex Rins (E) | KTM | Estrella Galicia 0,0 | 19 | 40:59,851 | 0:01,081 | 150,238 |
5 | » Alex Márquez (E) | KTM | Estrella Galicia 0,0 | 19 | 41:00,010 | 0:01,240 | 150,229 |
6 | » Alexis Masbou (F) | FTR Honda | Ongetta-Rivacold | 19 | 41:03,557 | 0:04,787 | 150,012 |
7 | » Jack Miller (AUS) | FTR Honda | Caretta Technology - RTG | 19 | 41:16,408 | 0:17,638 | 149,234 |
8 | » Jakub Kornfeil (CZ) | Kalex KTM | Redox RW Racing GP | 19 | 41:20,150 | 0:21,380 | 149,009 |
9 | » Miguel Oliveira (P) | Mahindra MGP30 | Mahindra Racing | 19 | 41:20,174 | 0:21,404 | 149,007 |
10 | » Niccolò Antonelli (I) | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | 19 | 41:20,286 | 0:21,516 | 149,001 |
11 | » Efren Vazquez (E) | Mahindra MGP30 | Mahindra Racing | 19 | 41:20,549 | 0:21,779 | 148,985 |
12 | » Alessandro Tonucci (I) | FTR Honda | La Fonte Tascaracing | 19 | 41:21,424 | 0:22,654 | 148,932 |
13 | » John McPhee (GB) | FTR Honda | Caretta Technology - RTG | 19 | 41:22,807 | 0:24,037 | 148,849 |
14 | » Arthur Sissis (AUS) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 19 | 41:29,814 | 0:31,044 | 148,430 |
15 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 19 | 41:37,968 | 0:39,198 | 147,946 |
16 | » Jasper Iwema (NL) | Kalex KTM | RW Racing GP | 19 | 41:38,037 | 0:39,267 | 147,942 |
17 | » Philipp Öttl (D) | Kalex KTM | Tec Interwetten Moto3 Racing | 19 | 41:38,311 | 0:39,541 | 147,926 |
18 | » Romano Fenati (I) | FTR Honda | San Carlo Team Italia | 19 | 41:38,390 | 0:39,620 | 147,921 |
19 | » Alan Techer (F) | TSR Honda | CIP Moto3 | 19 | 41:38,565 | 0:39,795 | 147,910 |
20 | » Matteo Ferrari (I) | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | 19 | 41:38,660 | 0:39,890 | 147,905 |
21 | » Livio Loi (B) | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | 19 | 41:38,717 | 0:39,947 | 147,901 |
22 | » Eric Granado (BR) | Kalex KTM | Mapfre Aspar Team Moto3 | 19 | 41:38,881 | 0:40,111 | 147,892 |
23 | » Ana Carrasco (E) | KTM | Team Calvo | 19 | 41:44,045 | 0:45,275 | 147,587 |
24 | » Jules Danilo (F) | Kalex KTM | Marc VDS Racing Team | 19 | 41:44,206 | 0:45,436 | 147,577 |
25 | » Toni Finsterbusch (D) | Kalex KTM | Kiefer Racing | 19 | 41:44,401 | 0:45,631 | 147,566 |
26 | » Andrea Migno (I) | FTR | GMT Racing | 19 | 41:47,497 | 0:48,727 | 147,384 |
27 | » Florian Alt (D) | Kalex KTM | Kiefer Racing | 19 | 41:48,085 | 0:49,315 | 147,349 |
28 | » Francesco Bagnaia (I) | FTR Honda | San Carlo Team Italia | 19 | 41:48,118 | 0:49,348 | 147,347 |
29 | » Hyuga Watanabe (J) | FTR Honda | La Fonte Tascaracing | 19 | 42:04,921 | 1:06,151 | 146,367 |
30 | » Luca Amato (D) | Suter Honda | Ambrogio Racing | 19 | 42:25,859 | 1:27,089 | 145,163 |
- | » Lorenzo Baldassarri (I) | FTR Honda | GO&FUN Gresini Moto3 | 12 | 26:21,016 | 147,632 | |
- | » Brad Binder (ZA) | Suter Honda | Ambrogio Racing | 12 | 26:21,060 | 147,628 | |
- | » Juan Francisco Guevara (E) | TSR Honda | CIP Moto3 | 12 | 27:06,160 | 143,534 | |
- | » Isaac Vinales (E) | FTR Honda | Ongetta-Centro Seta | 0 | |||
- | » Niklas Ajo (FIN) | KTM | Avant Tecno | 0 |
Brünn
Informationen
» Automotodrom Brno
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Brünn