Nicky Hayden (10./Honda): «Brauche mehr Power»
Nicky Hayden
Platz 10, nur noch 1,379 sec hinter der Bestzeit, und dazu noch seinen Ducati-Nachfolger Cal Crutchlow abgeschüttelt – Nicky Hayden hatte am ersten Sepang-Testtag allen Grund, sich genüsslich zurückzulehnen.
«RESET and push harder», hat sich der Weltmeister von 2006 auf den Sturzhelm geschrieben.
Und tatsächlich wirkt der populäre Amerikaner beschwingt und guten Mutes. Nicky spulte auf der Drive M7-Honda des Aspar-Teams 55 Runden ab. Mit 2:02,227 min fuhr er zwar 0,7 sec langsamer als vor drei Wochen, doch das hatte in erster Linie mit der dreckigen Piste zu tun.
«Die Lücke zur Spitze wird kleiner», stellte Hayden fest. «Das ist ein positives Zeichen. Mittwochfrüh haben wir Zeit verloren, weil wir ein paar technische Probleme hatten. Wir hatten dadurch etwas mehr Arbeit als erwartet. Das Motorrad ist im Grunde dasselbe wie beim ersten Test. Aber wir haben uns seither Gedanken über das Set-up gemacht. Besonders mit der Vordergabel haben wir uns befasst, damit die Stabilität in den Bremszonen besser wird.»
«Am Nachmittag hatten wir ein Elektronikproblem zu lösen. Dadurch konnte ich nicht mehr so schnell in die Kurven reinfahren. Wir haben einige Zeit gebraucht, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Am Donnerstag geht die Abstimmungsarbeit weiter. Wir müssen mehr Motorleistung aus diesem Motorrad herausquetschen. Aber das Chassis überrascht uns jeden Tag. Es ist wirklich gut.»
Die Sepang-Zeiten vom 1. Tag, Mittwoch:
Pos. | Fahrer | Zeit | Diff. |
1. | Alvaro Bautista (E/Honda) | 2.00,848 | |
2. | Aleix Espargaro (E/FTR-Yamaha*) | 2.00,900 | 0,052 |
3. | Pol Espargaro (E/Yamaha) | 2.00,999 | 0,151 |
4. | Andrea Dovizioso (I/Ducati) | 2.01,029 | 0,181 |
5. | Jorge Lorenzo (E/Yamaha) | 2.01,158 | 0,310 |
6. | Dani Pedrosa (E/Honda) | 2.01,160 | 0,312 |
7. | Valentino Rossi (I/Yamaha) | 2.01,349 | 0,501 |
8. | Stefan Bradl (D/Honda) | 2.01,491 | 0,643 |
9. | Bradley Smith (GB/Yamaha) | 2.01,644 | 0,796 |
10. | Nicky Hayden (USA/Honda*) | 2.02,227 | 1,379 |
11. | Cal Crutchlow (GB/Ducati) | 2.02,319 | 1,471 |
12. | Andrea Iannone (I/Ducati) | 2.02,334 | 1,486 |
13. | Hiroshi Aoyama (J/Honda*) | 2.02,709 | 1,861 |
14. | Colin Edwards (USA/FTR-Yamaha*) | 2.02,743 | 1,895 |
15. | Yonny Hernandez (COL/Ducati*) | 2.02,823 | 1,975 |
16. | Héctor Barbera (E/Avintia-Kawasaki) | 2.02,975 | 2,127 |
17. | Randy De Puniet (F/Suzuki) | 2.03,341 | 2,493 |
18. | Scott Redding (GB/Honda*) | 2.03,553 | 2,705 |
19. | Michele Pirro (I/Ducati*) | 2.03,991 | 3,143 |
20. | Katsuyuki Nakasuga (J/Yamaha) | 2.04,165 | 3,317 |
21. | Mike Di Meglio (I/Avintia-Kawasaki) | 2.04,885 | 4,037 |
22. | Karel Abraham (CZ/Honda*) | 2.05,638 | 4,790 |
23. | Nobuatsu Aoki (J/Suzuki) | 2.07,302 | 6,454 |
* Open Class |