Dreifach-Triumph für Toyota mit Sieger Ott Tänak
Platz | Team/Auto | Zeit/Diff. |
1. | Tänak/Järveoja (EE), Toyota | 3:15:29,8 |
2. | Meeke/Marshall (B), Toyota | + 20,8 |
3. | Latvala/Anttila (FIN), Toyota | + 36,0 |
4. | Neuville/Gilsoul (B), Hyundai | + 58,5 |
5. | Sordo/Del Barrio (E), Hyundai | + 1:16,6 |
6. | Mikkelsen/Jaeger (N), Hyundai | + 1:46,2 |
7. | Ogier/Ingrassia (F), Citroën | + 1:56,3 |
8. | Lappi/Ferm (FIN), Citroën | + 2:02,2 |
9. | Greensmith/Edmondson (GB), Ford | + 6:22,2 |
10. | Katsuta/Barritt (J/GB), Toyota | + 8:19,2 |
Stand der Fahrer-WM nach 10 von 14 Läufen:
Platz | Team/Auto | Punkte |
1. | Tänak/Järveoja (EE), Toyota | 205 |
2. | Neuville/Gilsoul (B), Hyundai | 172 |
3. | Ogier/Ingrassia (F), Citroën | 165 |
4. | Meeke/Marshall (GB), Toyota | 80 |
5. | Mikkelsen/Jaeger (N), Hyundai | 79 |
6. | Evans/Martin (GB), Ford | 78 |
7. | Latvala/Anttila (FIN), Toyota | 74 |
8. | Suninen/Salminen (FIN), Ford | 70 |
9. | Sordo/Del Barrio (E), Hyundai | 62 |
10. | Lappi/Ferm (FIN), Citroën | 62 |
Stand der Herstellerwertung nach 10 von 14 Läufen:
Platz | Team/Auto | Punkte |
1. | Hyundai Shell Mobis WRT (i20 WRC) | 289 |
2. | Toyota Gazoo Racing WRT (Yaris WRC) | 281 |
3. | Citroën Total WRT (C3 WRC) | 216 |
4. | M-Sport Ford WRT (Ford Fiesta WRC) | 168 |