Formel 1 Ergebnisse Yas Island
Art: Qualifying - Austragungsort: Yas Island - Datum 28.11.2015
- Startzeit: 14:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 1:40,974 | 198,015 | |
2 | » Nico Rosberg (D) | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 1:41,111 | 0:00,137 | 197,747 |
3 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 6 | 1:41,983 | 0:01,009 | 196,056 |
4 | » Nico Hülkenberg (D) | Force India VJM08 | Sahara Force India F1 Team | 6 | 1:41,996 | 0:01,022 | 196,031 |
5 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 8 | 1:42,275 | 0:01,301 | 195,496 |
6 | » Felipe Massa (BR) | Williams FW37 | Williams Martini Racing | 8 | 1:42,303 | 0:01,329 | 195,442 |
7 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF15-T | Scuderia Ferrari | 5 | 1:42,500 | 0:01,526 | 195,067 |
8 | » Daniil Kvyat (RUS) | Red Bull RB11 | Infiniti Red Bull Racing | 10 | 1:42,540 | 0:01,566 | 194,991 |
9 | » Jenson Button (GB) | McLaren MP4-30 | McLaren Honda | 6 | 1:42,570 | 0:01,596 | 194,934 |
10 | » Romain Grosjean (F) | Lotus E23 Hybrid | Lotus F1 Team | 8 | 1:42,585 | 0:01,611 | 194,905 |
11 | » Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW37 | Williams Martini Racing | 7 | 1:42,608 | 0:01,634 | 194,861 |
12 | » Max Verstappen (NL) | Toro Rosso STR10 | Scuderia Toro Rosso | 8 | 1:42,889 | 0:01,915 | 194,329 |
13 | » Luiz Felipe Nasr (BR) | Sauber C34 | Sauber F1 Team | 8 | 1:42,896 | 0:01,922 | 194,316 |
14 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Toro Rosso STR10 | Scuderia Toro Rosso | 8 | 1:42,911 | 0:01,937 | 194,288 |
15 | » Pastor Maldonado (YV) | Lotus E23 Hybrid | Lotus F1 Team | 7 | 1:42,929 | 0:01,955 | 194,254 |
16 | » Sebastian Vettel (D) | Ferrari SF15-T | Scuderia Ferrari | 7 | 1:42,941 | 0:01,967 | 194,231 |
17 | » Fernando Alonso (E) | McLaren MP4-30 | McLaren Honda | 5 | 1:43,187 | 0:02,213 | 193,768 |
18 | » Marcus Ericsson (S) | Sauber C34 | Sauber F1 Team | 7 | 1:43,838 | 0:02,864 | 192,553 |
19 | » Will Stevens (GB) | Marussia MR03B | Manor Marussia F1 Team | 7 | 1:46,297 | 0:05,323 | 188,099 |
20 | » Roberto Merhi (E) | Marussia MR03B | Manor Marussia F1 Team | 8 | 1:47,434 | 0:06,460 | 186,108 |
Yas Island
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Yas Island