KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Formel 1 Ergebnisse Budapest

Art: Rennen - Austragungsort: Budapest - Datum 24.07.2016 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 70 1.40:30,115 183,059
2 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 70 1.40:32,092 0:01,977 182,999
3 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB12 Red Bull Racing 70 1.40:57,654 0:27,539 182,226
4 » Sebastian Vettel (D) Ferrari SF16-H Scuderia Ferrari 70 1.40:58,328 0:28,213 182,206
5 » Max Verstappen (NL) Red Bull RB12 Red Bull Racing 70 1.41:18,774 0:48,659 181,593
6 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF16-H Scuderia Ferrari 70 1.41:19,159 0:49,044 181,582
7 » Fernando Alonso (E) McLaren MP4-31 McLaren Honda 69 1.40:35,870 1 Runde 180,271
8 » Carlos Sainz Jr. (E) Toro Rosso STR11 Scuderia Toro Rosso 69 1.40:39,352 1 Runde 180,167
9 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW38 Williams Martini Racing 69 1.40:46,620 1 Runde 179,951
10 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM09 Sahara Force India F1 Team 69 1.40:53,711 1 Runde 179,740
11 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM09 Sahara Force India F1 Team 69 1.41:08,528 1 Runde 179,301
12 » Jolyon Palmer (GB) Renault R.S.16 Renault Sport F1 Team 69 1.41:15,776 1 Runde 179,087
13 » Esteban Gutiérrez (MEX) Haas VF-16 Haas F1 Team 69 1.41:19,726 1 Runde 178,971
14 » Romain Grosjean (F) Haas VF-16 Haas F1 Team 69 1.41:26,180 1 Runde 178,781
15 » Kevin Magnussen (DK) Renault R.S.16 Renault Sport F1 Team 69 1.41:27,458 1 Runde 178,743
16 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR11 Scuderia Toro Rosso 69 1.41:28,177 1 Runde 178,722
17 » Luiz Felipe Nasr (BR) Sauber C35 Sauber F1 Team 69 1.41:29,647 1 Runde 178,679
18 » Felipe Massa (BR) Williams FW38 Williams Martini Racing 68 1.40:54,442 2 Runden 177,113
19 » Pascal Wehrlein (D) Manor MRT05 Manor Racing MRT 68 1.41:12,709 2 Runden 176,580
20 » Marcus Ericsson (S) Sauber C35 Sauber F1 Team 68 1.41:16,551 2 Runden 176,469
21 » Rio Haryanto (RI) Manor MRT05 Manor Racing MRT 68 1.41:44,655 2 Runden 175,656
- » Jenson Button (GB) McLaren MP4-31 McLaren Honda 60 1.29:08,652 176,895

Budapest

Budapest
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Budapest

Budapest

Art: Rennen - Datum: 22.07. - 24.07.2016
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
22.07.16 10:00 1. Training
22.07.16 14:00 2. Training
23.07.16 11:00 3. Training
23.07.16 14:00 1. Qualifying
23.07.16 14:25 2. Qualifying
23.07.16 14:48 3. Qualifying
24.07.16 14:00 Budapest
» Zur Startaufstellung
6.762 20111003 C2112054514 | 5