Moto2 Ergebnisse Brünn
Art: Rennen - Austragungsort: Brünn - Datum 04.08.2019
- Startzeit: 12:20 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Alex Márquez (E) | Kalex | EG 0,0 Marc VDS | 19 | 38:49,768 | 158,627 | |
2 | » Fabio Di Giannantonio (I) | Speed Up | Beta Tools - Speed Up Racing | 19 | 38:52,786 | 0:03,018 | 158,422 |
3 | » Enea Bastianini (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 19 | 38:53,926 | 0:04,158 | 158,344 |
4 | » Jorge Navarro (E) | Speed Up | Beta Tools - Speed Up Racing | 19 | 38:54,058 | 0:04,290 | 158,335 |
5 | » Luca Marini (I) | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 19 | 38:56,799 | 0:07,031 | 158,150 |
6 | » Marcel Schrötter (D) | Kalex | Dynavolt Intact GP | 19 | 38:58,615 | 0:08,847 | 158,027 |
7 | » Nicolò Bulega (I) | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 19 | 38:58,705 | 0:08,937 | 158,021 |
8 | » Augusto Fernandez (E) | Kalex | Flexbox HP 40 | 19 | 39:01,668 | 0:11,900 | 157,821 |
9 | » Tetsuta Nagashima (J) | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 19 | 39:02,664 | 0:12,896 | 157,754 |
10 | » Iker Lecuona (E) | KTM | American Racing KTM | 19 | 39:08,847 | 0:19,079 | 157,338 |
11 | » Lorenzo Baldassarri (I) | Kalex | Flexbox HP 40 | 19 | 39:10,016 | 0:20,248 | 157,260 |
12 | » Marco Bezzecchi (I) | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 19 | 39:11,192 | 0:21,424 | 157,182 |
13 | » Jorge Martin (E) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 19 | 39:12,887 | 0:23,119 | 157,068 |
14 | » Andrea Locatelli (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 19 | 39:15,618 | 0:25,850 | 156,886 |
15 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 19 | 39:16,008 | 0:26,240 | 156,860 |
16 | » Remy Gardner (AUS) | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 19 | 39:16,482 | 0:26,714 | 156,829 |
17 | » Bo Bendsneyder (NL) | NTS | NTS RW Racing GP | 19 | 39:18,685 | 0:28,917 | 156,682 |
18 | » Jake Dixon (GB) | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 19 | 39:22,341 | 0:32,573 | 156,440 |
19 | » Jonas Folger (D) | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 19 | 39:22,747 | 0:32,979 | 156,413 |
20 | » Stefano Manzi (I) | MV Agusta | MV Agusta Temporary Forward | 19 | 39:25,432 | 0:35,664 | 156,235 |
21 | » Dominique Aegerter (CH) | MV Agusta | MV Agusta Temporary Forward | 19 | 39:25,633 | 0:35,865 | 156,222 |
22 | » Steven Odendaal (ZA) | NTS | NTS RW Racing GP | 19 | 39:36,125 | 0:46,357 | 155,532 |
23 | » Philipp Öttl (D) | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 19 | 39:40,222 | 0:50,454 | 155,265 |
24 | » Xavier Vierge (E) | Kalex | EG 0,0 Marc VDS | 19 | 39:48,642 | 0:58,874 | 154,717 |
25 | » Xavier Cardelús (AND) | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 19 | 39:54,397 | 1:04,629 | 154,345 |
- | » Brad Binder (ZA) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 12 | 24:40,879 | 157,615 | |
- | » Sam Lowes (GB) | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 8 | 16:29,766 | 157,215 | |
- | » Mattia Pasini (I) | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 8 | 16:34,779 | 156,423 | |
- | » Tom Lüthi (CH) | Kalex | Dynavolt Intact GP | 3 | 6:14,753 | 155,708 | |
- | » Lukas Tulovic (D) | KTM | Kiefer Racing | 3 | 6:19,380 | 153,809 | |
- | » Joe Roberts (USA) | KTM | American Racing KTM | 0 | |||
- | » Khairul Idham Pawi (MAL) | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 0 | |||
- | » Dimas Ekky Pratama (RI) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 0 |
Brünn
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Brünn