Moto2 Ergebnisse Brünn
Art: Warm-Up - Austragungsort: Brünn - Datum 04.08.2019
- Startzeit: 09:10 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Fabio Di Giannantonio (I) | Speed Up | Beta Tools - Speed Up Racing | 8 | 2:01,681 | 159,850 | |
2 | » Tetsuta Nagashima (J) | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 10 | 2:01,840 | 0:00,159 | 159,642 |
3 | » Jorge Navarro (E) | Speed Up | Beta Tools - Speed Up Racing | 10 | 2:01,846 | 0:00,165 | 159,634 |
4 | » Enea Bastianini (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 10 | 2:02,055 | 0:00,374 | 159,360 |
5 | » Tom Lüthi (CH) | Kalex | Dynavolt Intact GP | 10 | 2:02,067 | 0:00,386 | 159,345 |
6 | » Nicolò Bulega (I) | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 10 | 2:02,107 | 0:00,426 | 159,293 |
7 | » Marcel Schrötter (D) | Kalex | Dynavolt Intact GP | 10 | 2:02,130 | 0:00,449 | 159,263 |
8 | » Luca Marini (I) | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 10 | 2:02,152 | 0:00,471 | 159,234 |
9 | » Alex Márquez (E) | Kalex | EG 0,0 Marc VDS | 10 | 2:02,245 | 0:00,564 | 159,113 |
10 | » Augusto Fernandez (E) | Kalex | Flexbox HP 40 | 10 | 2:02,248 | 0:00,567 | 159,109 |
11 | » Andrea Locatelli (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 10 | 2:02,310 | 0:00,629 | 159,028 |
12 | » Xavier Vierge (E) | Kalex | EG 0,0 Marc VDS | 10 | 2:02,509 | 0:00,828 | 158,770 |
13 | » Brad Binder (ZA) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 10 | 2:02,536 | 0:00,855 | 158,735 |
14 | » Remy Gardner (AUS) | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 10 | 2:02,621 | 0:00,940 | 158,625 |
15 | » Iker Lecuona (E) | KTM | American Racing KTM | 10 | 2:02,630 | 0:00,949 | 158,613 |
16 | » Jonas Folger (D) | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 9 | 2:02,634 | 0:00,953 | 158,608 |
17 | » Lorenzo Baldassarri (I) | Kalex | Flexbox HP 40 | 10 | 2:02,649 | 0:00,968 | 158,589 |
18 | » Jorge Martin (E) | KTM | Red Bull KTM Ajo | 10 | 2:02,775 | 0:01,094 | 158,426 |
19 | » Sam Lowes (GB) | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 10 | 2:02,843 | 0:01,162 | 158,338 |
20 | » Bo Bendsneyder (NL) | NTS | NTS RW Racing GP | 8 | 2:02,890 | 0:01,209 | 158,278 |
21 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 10 | 2:02,954 | 0:01,273 | 158,195 |
22 | » Stefano Manzi (I) | MV Agusta | MV Agusta Temporary Forward | 10 | 2:02,975 | 0:01,294 | 158,168 |
23 | » Lukas Tulovic (D) | KTM | Kiefer Racing | 10 | 2:02,983 | 0:01,302 | 158,158 |
24 | » Dominique Aegerter (CH) | MV Agusta | MV Agusta Temporary Forward | 9 | 2:03,129 | 0:01,448 | 157,970 |
25 | » Mattia Pasini (I) | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 8 | 2:03,293 | 0:01,612 | 157,760 |
26 | » Marco Bezzecchi (I) | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 10 | 2:03,514 | 0:01,833 | 157,478 |
27 | » Jake Dixon (GB) | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 10 | 2:03,862 | 0:02,181 | 157,036 |
28 | » Philipp Öttl (D) | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 10 | 2:03,930 | 0:02,249 | 156,949 |
29 | » Steven Odendaal (ZA) | NTS | NTS RW Racing GP | 10 | 2:04,231 | 0:02,550 | 156,569 |
30 | » Xavier Cardelús (AND) | KTM | Sama Qatar Angel Nieto Team | 10 | 2:05,702 | 0:04,021 | 154,737 |
Brünn
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Brünn