Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

Cal Crutchlow sucht einstige Stärke der Honda

Von Johannes Orasche
Stürzte am Montag: Cal Crutchlow

Stürzte am Montag: Cal Crutchlow

Der britische LCR-Honda-Fahrer Cal Crutchlow hat in Doha viel wertvolle Testzeit verschenkt und ist auf der Suche nach der einstigen Stärke seiner Honda.

Cal Crutchlow fand sich nach drei Tagen in Sepang nur an der 17. Position der kombinierten Zeitenlisten wieder. Der 33 Jahre alte Brite mit Wohnsitz auf der Insel Man hatte dafür jedoch einige Erklärungen parat: «Wir wollten am Montag mehr fahren, hatten aber nur ein Motorrad zur Verfügung und wollten auch damit intensiv weitermachen. Bei Halbzeit bin ich damit dann gestürzt. Es hat eine Weile gedauert, bis das Motorrad dann wieder aufgebaut war.»

Insgesamt befanden sich in Losail nach drei Tagen 15 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Crutchlow büßte als 17. am Ende knapp 1,5 Sekunden auf die Bestzeit von Yamaha-Werksfahrer Maverick Vinales ein und weiß: «Wir haben erledigt was wir wollten, ich habe nie wirklich Druck für eine schnelle Rundenzeit gemacht, daher bin ich in der Tabelle so weit zurück. Aber ich bin gesamt gesehen mit der Arbeit happy. Sicher sind wir nicht die schnellsten hier in Doha. Aber gesamt sind wir nicht in der Position, die wir hier jetzt einnehmen, wir haben eine bessere Pace. Daher freue ich mich auf das Rennen in zwei Wochen.»

Es gibt für den LCR-Fahrer aber auch einen Wermutstropfen: «Mit der Frontpartie des Motorrades ist es hier das gleiche wie in Sepang. Ich habe nicht das Gefühl, das ich benötige. Das Motorrad lenkt nicht ein, so wie ich es möchte, so einfach ist das. Wir müssen hoffen, dass es ein wenig besser wird. Es ist wie es ist, wir müssen in einigen Bereichen Abstriche machen. Aber das wird wohl noch bis nach dem Rennwochenende dauern.»

Crutchlow redet nicht lange um das Thema herum, sondern gesteht: «Das Problem ist, dass genau dieser Bereich - das einlenken unter Bremslast und das verzögern - eigentlich sonst unsere Stärke war. Diese Stärke sollten wir wieder zurückgewinnen. Aber sie haben mit dem Motor einen fantastischen Job gemacht, das wissen wir. Das ist mein Gefühl, vielleicht fühlen die anderen Fahrer etwas anders. Aber man muss fühlen, wie es am Bike ist und ich fühle mich hier im Moment nicht wirklich fantastisch.»

Die kombinierten Testzeiten in Katar, 23. bis 25. Februar:

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:54,208 min
2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,411 min, + 0,233 sec
3. Alex Rins, Suzuki, 1:54,593, + 0,385
4. Marc Márquez, Honda, 1:54,613, + 0,405
5.
Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,651, + 0,443
6. Jorge Lorenzo, Honda, 1:54,653, + 0,445
7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:54,660, + 0,452
8. Pol Espargaró, KTM, 1:54,770, + 0,562
9. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,789, + 0,581
10. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,818, + 0,610
11. Jack Miller, Ducati, 1:54,851, + 0,643 sec
12. Joan Mir, Suzuki, 1:54,997, + 0,789
13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,074, + 0,866
14. Aleix Esparagaró, Aprilia, 1:55,173, + 0,965
15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:55,205, + 0,997
16. Tito Rabat, Ducati, 1:55,229, + 1,021
17. Cal Crutchlow, Honda, 1:55,247, + 1,039
18. Andrea Iannone, Aprilia, 1:55,343, + 1,135
19. Johann Zarco, KTM, 1:55,716, + 1,508
20. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,773, + 1,565
21. Karel Abraham, Ducati, 1:55,951, + 1,743
22. Bradley Smith, Aprilia, 1:56,072, + 1,864
23. Hafizh Syahrin, KTM, 1:56,371, + 2,163

Die Testzeiten in Katar, Montag, 25. Februar:

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:54,208 min
2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,411 min, + 0,233 sec
3. Marc Márquez, Honda, 1:54,613, + 0,405
4.
Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,651, + 0,443
5. Jorge Lorenzo, Honda, 1:54,653, + 0,445
6. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:54,660, + 0,452
7. Pol Espargaró, KTM, 1:54,770, + 0,562
8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,789, + 0,581
9. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,818, + 0,610
10. Jack Miller, Ducati, 1:54,851, + 0,643
11. Alex Rins, Suzuki, 1:54,852, + 0,644
12. Joan Mir, Suzuki, 1:54,997, + 0,789
13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,074, + 0,866
14. Tito Rabat, Ducati, 1:55,229, + 1,021
15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:55,233, + 1,025
16. Andrea Iannone, Aprilia, 1:55,343, + 1,135
17. Cal Crutchlow, Honda, 1:55,690, + 1,482
18. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,773, + 1,565
19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,814, + 1,606
20. Bradley Smith, Aprilia, 1:56,072, + 1,864
21. Karel Abraham, Ducati, 1:56,121, + 1,913
22. Johann Zarco, KTM, 1:56,162, + 1,954
23. Hafizh Syahrin, KTM, 1:56,371, + 2,163

Katar-Test, Sonntag, 24. Februar:

1. Alex Rins, Suzuki, 1:54,593 min
2.
Maverick Viñales, Yamaha, 1:54,650 min, + 0,057 sec
3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,908, + 0,315
4. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,953, + 0,360
5. Marc Márquez, Honda, 1:55,004, + 0,411
6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,173, + 0,580
7. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,175, + 0,582
8. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:55,205, + 0,612
9. Cal Crutchlow, Honda, 1:55,247, + 0,654
10. Pol Espargaró, KTM, 1:55,255, + 0,662
11. Joan Mir, Suzuki, 1:55,280, + 0,687
12. Jack Miller, Ducati, 1:55,380, + 0,787
13. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:55,556, + 0,963
14. Tito Rabat, Ducati, 1:55,661, + 1,068
15. Francesco Bagnaia, 1:55,680, + 1,087
16. Andrea Iannone, Aprilia, 1:55,698, + 1,105
17. Johann Zarco, KTM, 1:55,716, +1,123
18. Jorge Lorenzo, Honda, 1:55,742, +1,149
19. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,795, + 1,202
20. Karel Abraham, Ducati, 1:55,951, + 1,358
21. Miguel Oliveira, KTM, 1:56,274, + 1,681
22. Bradley Smith, Aprilia, 1:56,866, + 2,273
23. Hafizh Syahrin, KTM, 1:56,983, + 2,390

Katar-Test, Samstag, 23. Februar:

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:55,051 min
2. Alex Rins, Suzuki, 1:55,159 min, + 0,108 sec
3. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:55,550, + 0,499
4. Danilo Petrucci, Ducati, 1:55,594, + 0,543
5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,604, + 0,553
6. Tito Rabat, Ducati, 1:55,694, + 0,643
7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:55,772, + 0,721
8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,943, + 0,892
9. Pol Espargaró, KTM, 1:56,040, + 0,989
10. Marc Márquez, Honda, 1:56,167, + 1,116
11. Joan Mir, Suzuki, 1:56,264, + 1,213
12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:56,358, + 1,307
13. Andrea Iannone, Aprilia, 1:56,447, + 1,396
14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:56,511, + 1,460
15. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:56,738, + 1,687
16. Johann Zarco, KTM, 1:56,770, + 1,719
17. Miguel Oliveira, KTM, 1:56,891, + 1,840
18. Cal Crutchlow, Honda, 1:56,921, + 1,870
19. Jack Miller, Ducati, 1:56,932, + 1,881
20. Karel Abraham, Ducati, 1:57,053, + 2,002
21.
Jorge Lorenzo, Honda, 1:57,090, + 2,039
22. Bradley Smith, Aprilia, 1:57,137, + 2,086
23. Hafizh Syahrin, KTM, 1:57,459, + 2,408

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Kommentare

Direkter & zugänglicher: Einladung von SPEEDWEEK.com

Von Ivo Schützbach
Über die Jahre ist eine umfangreiche und diskussionsfreudige Community auf SPEEDWEEK.com entstanden. Das soll auch in Zukunft so sein, nur verlagern wir den Schauplatz.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 21.11., 20:50, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 21.11., 21:20, Motorvision TV
    Rally
  • Do. 21.11., 21:50, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 21.11., 22:15, Motorvision TV
    Rolex Monterey Motorsports Reunion
  • Do. 21.11., 23:10, SPORT1+
    Motorsport - Historic & Individual Motorsports Events
  • Do. 21.11., 23:30, Motorvision TV
    Classic Races
  • Do. 21.11., 23:35, SPORT1+
    Motorsport - Historic & Individual Motorsports Events
  • Do. 21.11., 23:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 22.11., 03:20, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis von Las Vegas
  • Fr. 22.11., 03:40, Motorvision TV
    Tuning - Tiefer geht's nicht!
» zum TV-Programm
6.762 20111003 C2111212015 | 4