Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

MotoGP 350 ccm Stand

Fahrer 1965

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Jim Redman 38
2 Giacomo Agostini 32 -6
3 Mike Hailwood 20 -18 -12
4 Bruce Beale 15 -23 -5
5 Derek Woodman 14 -24 -1
5 Franta Stastny 14 -24 0
7 Gustav Havel 12 -26 -2
8 Renzo Pasolini 9 -29 -3
9 Gilberto Milani 6 -32 -3
9 Silvio Grassetti 6 -32 0
9 Franzisek Bocek 6 -32 0
9 Phil Read 6 -32 0
13 Tarquinio Provini 4 -34 -2
13 Isamu Kasuya 4 -34 0
13 Nikolaj Sevastyanov 4 -34 0
16 Chris Conn 3 -35 -1
16 Isao Yamashita 3 -35 0
16 Harald Karlsson 3 -35 0
16 Griff Jenkins 3 -35 0
20 Lewis Young 2 -36 -1
20 Endel Kiisa 2 -36 0
20 John Cooper 2 -36 0
20 Dan Shorey 2 -36 0
24 Paddy Driver 1 -37 -1
24 Eric Hinton 1 -37 0
24 Barry Smith 1 -37 0
6.762 20111003 C2111212015 | 3