Formel 1: Max Verstappen – alles für die Katz

MotoGP 350 ccm Stand

Fahrer 1967

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Mike Hailwood 40
2 Giacomo Agostini 32 -8
3 Ralph Bryans 20 -20 -12
4 Heinz Rosner 18 -22 -2
5 Derek Woodman 14 -26 -4
6 Alberto Pagani 11 -29 -3
7 Kel Carruthers 9 -31 -2
8 Renzo Pasolini 8 -32 -1
9 Silvio Grassetti 6 -34 -2
10 S. Mimuro 4 -36 -2
11 Fred Stevens 4 -36 0
12 Gustav Havel 4 -36 0
13 Masahiro Wada 3 -37 -1
13 Chris Conn 3 -37 0
15 Dan Shorey 2 -38 -1
15 Brian Steenson 2 -38 0
17 Bohumil Stasa 1 -39 -1
17 T. Yoring 1 -39 0
17 Ian McGregor 1 -39 0
6.762 20111003 C2111212015 | 3