Formel 1: So geht es mit Sergio Perez weiter

MotoGP 350 ccm Stand

Fahrer 1970

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Giacomo Agostini 9
2 Kel Carruthers 28 19
3 Renzo Pasolini 46 37 18
4 Kent Andersson 44 35 -2
5 Martti Pesonen 38 29 -6
6 Rodney Gould 28 19 -10
7 Angelo Bergamonti 27 18 -1
8 Günter Bartusch 20 11 -7
9 Alan Barnett 20 11 0
10 Tommy Robb 18 9 -2
11 Dieter Braun 17 8 -1
12 Silvio Grassetti 16 7 -1
13 Karl Hoppe 16 7 0
14 Billie Nelson 16 7 0
15 Chas Mortimer 15 6 -1
16 Tony Rutter 14 5 -1
17 Phil Read 10 1 -4
17 Paul Smart 10 1 0
19 Terry Dennehy 10 1 0
20 Jack Findlay 9 0 -1
20 Roberto Gallina 9 0 0
22 Malcolm Uphill 8 -1 -1
23 Bo Granath 8 -1 0
24 H. Gorgen 6 -3 -2
25 Jim Curry 6 -3 0
26 Peter Berwick 5 -4 -1
27 Karel Bojer 4 -5 -1
27 Giuseppe Visenzi 4 -5 0
27 Walter Rüngg 4 -5 0
27 Ray Pickrell 4 -5 0
27 Theo Lowes 4 -5 0
32 R. Duffty 3 -6 -1
32 Cliff Carr 3 -6 0
32 Theo Bult 3 -6 0
32 Walter Scheimann 3 -6 0
32 David Jefferies 3 -6 0
37 Martin Carney 2 -7 -1
37 Mick Chatterton 2 -7 0
37 Jerry Lancaster 2 -7 0
37 L. Vasco 2 -7 0
37 Franz Kroon 2 -7 0
42 Dennis Gallagner 1 -8 -1
42 E. Holzeis 1 -8 0
42 Pentti Lehtela 1 -8 0
42 Walter Sommer 1 -8 0
42 John-Tom Findlay 1 -8 0
42 Paul Eickelberg 1 -8 0
6.762 20111003 C2212054515 | 7