Formel 1: Max Verstappen ist Champion

MotoGP 350 ccm Stand

Fahrer 1979

Pos Fahrer/Land Pkt - P1
1 Kork Ballington 99
2 Patrick Fernandez 90 -9
3 Greg Hansford 77 -22 -13
4 Toni Mang 63 -36 -14
5 Michel Frutschi 47 -52 -16
6 Roland Freymond 60 -39 13
7 Walter Villa 38 -61 -22
8 Jon Ekerold 34 -65 -4
9 Sadao Asami 27 -72 -7
10 Jeffrey Sayle 24 -75 -3
11 Pekka Nurmi 23 -76 -1
12 Pentti Korhonen 17 -82 -6
13 Christian Estrosi 16 -83 -1
14 Carlos Lavado 15 -84 -1
15 Patrick Pons 12 -87 -3
16 Eric Saul 10 -89 -2
17 Michel Rougerie 10 -89 0
18 Richard Hubin 9 -90 -1
19 Herve Guilleux 8 -91 -1
20 Olivier Chevallier 8 -91 0
21 Victor Soussan 8 -91 0
22 Graeme McGregor 5 -94 -3
22 M. Sayle 5 -94 0
24 E. Elias 4 -95 -1
24 Bengt Elgh 4 -95 0
24 Paolo Pileri 4 -95 0
24 Edi Stöllinger 4 -95 0
28 Reinhold Roth 3 -96 -1
28 Tony Head 3 -96 0
28 K. Hernamdt 3 -96 0
28 Victor Palomo 3 -96 0
32 Eero Hyvarinen 3 -96 0
32 Alan North 3 -96 0
34 A. Faccioli 2 -97 -1
34 Joey Dunlop 2 -97 0
36 Y. Matsumoto 2 -97 0
36 Gianfranco Bonera 2 -97 0
38 Max Wiener 1 -98 -1
6.762 20111003 C2411212014 | 107