Formel 1 Ergebnisse Yas Island
Art: Qualifying - Austragungsort: Yas Island - Datum 26.11.2016
- Startzeit: 14:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 1:39,487 | 200,975 | |
2 | » Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari SF16-H | Scuderia Ferrari | 5 | 1:40,338 | 0:00,851 | 199,270 |
3 | » Sebastian Vettel (D) | Ferrari SF16-H | Scuderia Ferrari | 5 | 1:40,341 | 0:00,854 | 199,264 |
4 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB12 | Red Bull Racing | 3 | 1:40,424 | 0:00,937 | 199,099 |
5 | » Nico Rosberg (D) | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 1:40,511 | 0:01,024 | 198,927 |
6 | » Sergio Pérez (MEX) | Force India VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 3 | 1:40,864 | 0:01,377 | 198,231 |
7 | » Nico Hülkenberg (D) | Force India VJM09 | Sahara Force India F1 Team | 3 | 1:41,000 | 0:01,513 | 197,964 |
8 | » Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB12 | Red Bull Racing | 5 | 1:41,002 | 0:01,515 | 197,960 |
9 | » Felipe Massa (BR) | Williams FW38 | Williams Martini Racing | 6 | 1:41,157 | 0:01,670 | 197,657 |
10 | » Jenson Button (GB) | McLaren MP4-31 | McLaren Honda | 8 | 1:41,158 | 0:01,671 | 197,655 |
11 | » Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW38 | Williams Martini Racing | 3 | 1:41,192 | 0:01,705 | 197,588 |
12 | » Romain Grosjean (F) | Haas VF-16 | Haas F1 Team | 9 | 1:41,467 | 0:01,980 | 197,053 |
13 | » Fernando Alonso (E) | McLaren MP4-31 | McLaren Honda | 5 | 1:41,616 | 0:02,129 | 196,764 |
14 | » Esteban Gutiérrez (MEX) | Haas VF-16 | Haas F1 Team | 10 | 1:41,639 | 0:02,152 | 196,719 |
15 | » Jolyon Palmer (GB) | Renault R.S.16 | Renault Sport F1 Team | 8 | 1:41,775 | 0:02,288 | 196,456 |
16 | » Pascal Wehrlein (D) | Manor MRT05 | Manor Racing MRT | 8 | 1:41,886 | 0:02,399 | 196,242 |
17 | » Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR11 | Scuderia Toro Rosso | 9 | 1:42,003 | 0:02,516 | 196,017 |
18 | » Kevin Magnussen (DK) | Renault R.S.16 | Renault Sport F1 Team | 6 | 1:42,142 | 0:02,655 | 195,751 |
19 | » Luiz Felipe Nasr (BR) | Sauber C35 | Sauber F1 Team | 8 | 1:42,247 | 0:02,760 | 195,549 |
20 | » Esteban Ocon (F) | Manor MRT05 | Manor Racing MRT | 8 | 1:42,286 | 0:02,799 | 195,475 |
21 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Toro Rosso STR11 | Scuderia Toro Rosso | 9 | 1:42,393 | 0:02,906 | 195,271 |
22 | » Marcus Ericsson (S) | Sauber C35 | Sauber F1 Team | 8 | 1:42,637 | 0:03,150 | 194,806 |
Yas Island
Informationen
» Fédération Internationale de L'automobile
» Yas Island