MotoGP: Das Saisonfinale ist in Barcelona

Formel 1 Ergebnisse Melbourne

Art: Training - Austragungsort: Melbourne - Datum 14.03.2014 - Startzeit: 02:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 20 1:31,840 207,870
2 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 23 1:32,357 0:00,517 206,706
3 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 27 1:32,403 0:00,563 206,603
4 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 19 1:32,431 0:00,591 206,541
5 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 26 1:32,599 0:00,759 206,166
6 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Mercedes AMG Petronas F1 Team 17 1:32,604 0:00,764 206,155
7 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 10 1:32,793 0:00,953 205,735
8 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 28 1:32,847 0:01,007 205,615
9 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 19 1:32,977 0:01,137 205,328
10 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 30 1:33,446 0:01,606 204,297
11 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 23 1:33,533 0:01,693 204,107
12 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 24 1:33,855 0:02,015 203,407
13 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 27 1:34,272 0:02,432 202,507
14 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 7 1:35,578 0:03,738 199,740
15 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 13 1:36,445 0:04,605 197,944
16 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 6 1:40,859 0:09,019 189,282
17 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 4 1:46,922 0:15,082 178,548
18 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 1
19 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Mercedes AMG Petronas F1 Team 1
20 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 1
21 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 2

Melbourne

Melbourne
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Melbourne

Melbourne

Art: Rennen - Datum: 14.03. - 16.03.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
14.03.14 02:30 1. Training
14.03.14 06:30 2. Training
15.03.14 04:00 3. Training
15.03.14 07:00 1. Qualifying
15.03.14 07:25 2. Qualifying
15.03.14 07:48 3. Qualifying
16.03.14 07:00 Rolex Australian Grand Prix
6.66 27091103 C0411054515 | 2