KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Formel 1 Ergebnisse Hockenheim

Art: Training - Austragungsort: Hockenheim - Datum 18.07.2014 - Startzeit: 10:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 29 1:19,131 208,090
2 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 25 1:19,196 0:00,065 207,919
3 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 21 1:19,423 0:00,292 207,325
4 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 27 1:19,697 0:00,566 206,612
5 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 24 1:19,833 0:00,702 206,260
6 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 28 1:20,097 0:00,966 205,580
7 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 32 1:20,105 0:00,974 205,560
8 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 21 1:20,210 0:01,079 205,291
9 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 28 1:20,337 0:01,206 204,966
10 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 18 1:20,505 0:01,374 204,538
11 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 19 1:20,542 0:01,411 204,444
12 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 23 1:20,586 0:01,455 204,333
13 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 22 1:20,592 0:01,461 204,318
14 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 24 1:20,598 0:01,467 204,302
15 » Susie Wolff (GB) Williams FW36 Williams Martini Racing 22 1:20,769 0:01,638 203,870
16 » Giedo van der Garde (NL) Sauber C33 Sauber F1 Team 23 1:20,782 0:01,651 203,837
17 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 20 1:21,603 0:02,472 201,786
18 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 30 1:21,854 0:02,723 201,167
19 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 31 1:22,572 0:03,441 199,418
20 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 24 1:22,982 0:03,851 198,433
21 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 35 1:23,256 0:04,125 197,780
22 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 22 1:23,299 0:04,168 197,678

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Hockenheim

Hockenheim

Art: Rennen - Datum: 18.07. - 20.07.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
18.07.14 10:00 1. Training
18.07.14 14:00 2. Training
19.07.14 11:00 3. Training
19.07.14 14:00 1. Qualifying
19.07.14 14:25 2. Qualifying
19.07.14 14:48 3. Qualifying
20.07.14 14:00 Grosser Preis Santander von Deutschland
6.762 20111003 C2112212013 | 2