KTM bekräftigt MotoGP-Teilnahme 2025

Formel 1 Ergebnisse Suzuka

Art: Qualifying - Austragungsort: Suzuka - Datum 04.10.2014 - Startzeit: 07:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Lewis Hamilton (GB) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 4 1:33,611 223,319
2 » Nico Rosberg (D) Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes AMG Petronas F1 Team 4 1:33,671 0:00,060 223,176
3 » Valtteri Bottas (FIN) Williams FW36 Williams Martini Racing 4 1:34,301 0:00,690 221,685
4 » Felipe Massa (BR) Williams FW36 Williams Martini Racing 4 1:34,483 0:00,872 221,258
5 » Fernando Alonso (E) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 4 1:34,497 0:00,886 221,226
6 » Kevin Magnussen (DK) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 4 1:34,930 0:01,319 220,217
7 » Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F14 T Scuderia Ferrari 7 1:34,984 0:01,373 220,091
8 » Nico Hülkenberg (D) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 7 1:35,000 0:01,389 220,054
9 » Jenson Button (GB) McLaren MP4-29 McLaren Mercedes 5 1:35,150 0:01,539 219,707
10 » Jean-Éric Vergne (F) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 8 1:35,155 0:01,544 219,696
11 » Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso STR9 Scuderia Toro Rosso 7 1:35,210 0:01,599 219,569
12 » Esteban Gutiérrez (MEX) Sauber C33 Sauber F1 Team 8 1:35,308 0:01,697 219,343
13 » Sergio Pérez (MEX) Force India VJM07 Sahara Force India F1 Team 8 1:35,439 0:01,828 219,042
14 » Sebastian Vettel (D) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 5 1:35,517 0:01,906 218,863
15 » Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB10 Infiniti Red Bull Racing 5 1:35,593 0:01,982 218,689
16 » Adrian Sutil (D) Sauber C33 Sauber F1 Team 8 1:35,736 0:02,125 218,362
17 » Pastor Maldonado (YV) Lotus E22 Lotus F1 Team 9 1:35,917 0:02,306 217,950
18 » Romain Grosjean (F) Lotus E22 Lotus F1 Team 10 1:35,984 0:02,373 217,798
19 » Marcus Ericsson (S) Caterham CT05 Caterham F1 Team 6 1:36,813 0:03,202 215,933
20 » Jules Bianchi (F) Marussia MR03 Marussia F1 Team 8 1:36,943 0:03,332 215,644
21 » Kamui Kobayashi (J) Caterham CT05 Caterham F1 Team 9 1:37,015 0:03,404 215,484
22 » Max Chilton (GB) Marussia MR03 Marussia F1 Team 8 1:37,481 0:03,870 214,454

Suzuka

Suzuka
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
Suzuka

Suzuka

Art: Rennen - Datum: 03.10. - 05.10.2014
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.10.14 03:00 1. Training
03.10.14 07:00 2. Training
04.10.14 04:00 3. Training
04.10.14 07:00 1. Qualifying
04.10.14 07:25 2. Qualifying
04.10.14 07:48 3. Qualifying
05.10.14 08:00 Japanese Grand Prix
6.762 20111003 C2112212013 | 2