Formel 1-Tests Ergebnisse Yas Island
Art: Test - Austragungsort: Yas Island - Datum 22.11.2022
- Startzeit: 06:00 MEZ
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Carlos Sainz Jr. (E) | Ferrari F1-75 | Scuderia Ferrari | 65 | 1:25,245 | 223,023 | |
2 | » Charles Leclerc (MC) | Ferrari F1-75 | Scuderia Ferrari | 56 | 1:25,383 | 0:00,138 | 222,662 |
3 | » Robert Shwartzman (IL) | Ferrari F1-75 | Scuderia Ferrari | 116 | 1:25,400 | 0:00,155 | 222,618 |
4 | » Pierre Gasly (F) | Alpine A522 | BWT Alpine F1 Team | 130 | 1:25,689 | 0:00,444 | 221,867 |
5 | » Max Verstappen (NL) | Red Bull RB18 | Oracle Red Bull Racing | 76 | 1:25,845 | 0:00,600 | 221,464 |
6 | » Alexander Albon (T) | Williams FW44 | Williams Racing | 118 | 1:25,959 | 0:00,714 | 221,170 |
7 | » Logan Sargeant (USA) | Williams FW44 | Williams Racing | 82 | 1:26,063 | 0:00,818 | 220,903 |
8 | » Nyck de Vries (NL) | AlphaTauri AT03 | Scuderia AlphaTauri | 151 | 1:26,111 | 0:00,866 | 220,780 |
9 | » Lance Stroll (CDN) | Aston Martin AMR22 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 70 | 1:26,263 | 0:01,018 | 220,391 |
10 | » Liam Lawson (NZ) | Red Bull RB18 | Oracle Red Bull Racing | 111 | 1:26,281 | 0:01,036 | 220,345 |
11 | » Jack Doohan (AUS) | Alpine A522 | BWT Alpine F1 Team | 111 | 1:26,297 | 0:01,052 | 220,304 |
12 | » Fernando Alonso (E) | Aston Martin AMR22 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 97 | 1:26,312 | 0:01,067 | 220,266 |
13 | » Sergio Pérez (MEX) | Red Bull RB18 | Oracle Red Bull Racing | 88 | 1:26,333 | 0:01,088 | 220,212 |
14 | » Oscar Piastri (AUS) | McLaren MCL36 | McLaren F1 Team | 123 | 1:26,340 | 0:01,095 | 220,194 |
15 | » Felipe Drugovich (BR) | Aston Martin AMR22 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 106 | 1:26,595 | 0:01,350 | 219,546 |
16 | » Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 129 | 1:26,709 | 0:01,464 | 219,257 |
17 | » Lewis Hamilton (GB) | Mercedes F1 W13 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 67 | 1:26,750 | 0:01,505 | 219,153 |
18 | » Lando Norris (GB) | McLaren MCL36 | McLaren F1 Team | 115 | 1:26,890 | 0:01,645 | 218,800 |
19 | » Nico Hülkenberg (D) | Haas VF-22 | Haas F1 Team | 110 | 1:27,000 | 0:01,755 | 218,524 |
20 | » Yuki Tsunoda (J) | AlphaTauri AT03 | Scuderia AlphaTauri | 135 | 1:27,123 | 0:01,878 | 218,215 |
21 | » Pietro Fittipaldi (BR) | Haas VF-22 | Haas F1 Team | 99 | 1:27,172 | 0:01,927 | 218,092 |
22 | » Frederik Vesti (DK) | Mercedes F1 W13 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 124 | 1:27,216 | 0:01,971 | 217,982 |
23 | » George Russell (GB) | Mercedes F1 W13 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 73 | 1:27,240 | 0:01,995 | 217,922 |
24 | » Théo Pourchaire (F) | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 106 | 1:27,591 | 0:02,346 | 217,049 |
Yas Island
Informationen
» Yas Island
Yas Island
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
---|---|---|---|---|---|
22.11.22 | 06:00 | 1. Test |